洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589
试用企业版

山西省经济和信息化委员会关于印发《全省特色食品行业调整振兴实施方案》的通知

发布日期

2010-01-29

发文字号

晋经信投资字[2010]79号

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

山西省

时效性

现行有效

实施日期

2010-01-29

颁发部门

山西省经济和信息化委员会

正文内容


山西省经济和信息化委员会关于印发《全省特色食品行业调整振兴实施方案》的通知

晋经信投资字[2010]79号

2010年1月29日

  各市经(信)委、各行业办、有关企业:

  《全省特色食品行业调整振兴实施方案》已编制完成,现印发给你们,请认真组织实施。

  全省特色食品行业调整振兴实施方案

  山西特色食品行业是以山西地域特色资源为原料的食品加工业,是我省食品工业的重要组成部分,发展潜力较大。为贯彻落实《山西省食品产业调整和振兴规划》,振兴和壮大我省特色食品行业,推进食品工业尽快成为我省新的支柱产业,结合我省实际,特制定该实施方案。

  一、行业现状
  近年来,依托我省独特的地域食品资源优势和产业基础,我省特色食品行业在小杂粮、肉食、特色食用油、干鲜果蔬、功能食品等领域呈现出集群化、规模化发展态势,成为我省食品产业新兴的重要增长点。截止2008年,特色食品行业实现销售收入66亿元,其中小杂粮加工量达到8万吨,实现销售收入6亿元;肉类加工量达到24万吨,实现销售收入33亿元;食用油15万吨,实现销售收入12亿元;干鲜果蔬加工13万吨,实现销售收入20亿元;功能食品加工5万吨,实现销售收入6亿元。
  但是,必须清醒地认识到我省特色食品行业仍存在一些突出问题:一是整体规模不大,产业集中度较低;二是品牌效应不突出,品牌带动作用不强;三是产品结构不尽合理,同质化严重,利润空间有限;四是企业研发投入较少,自主创新能力不强;五是经营理念缺乏创新,市场开拓能力不强等。

  二、指导思想和发展目标
  (一)指导思想
  立足我省特色资源优势和产业基础,壮大特色食品行业规模,强龙头,树品牌,上档次,拓市场,建设小杂粮、干鲜果蔬两大国家级生产加工基地,培育形成四大肉制品、三大特色食用油、三大功能食品重点加工区,实现我省特色食品行业的快速发展。
  (二)发展目标
  2011年,特色食品行业销售收入达到160亿元。其中小杂粮加工量达到20万吨,实现销售收入20亿元;肉类加工量达到50万吨,实现销售收入60亿元;食用油30万吨,实现销售收入25亿元;干鲜果蔬加工30万吨,实现销售收入40亿元;功能食品加工10万吨,实现销售收入15亿元。

  三、发展重点
  (一)建设国家级小杂粮生产加工基地
  充分发挥我省东西两山小杂粮资源和产业优势,依托平鲁六味斋农副产品公司、吕梁祥农食品公司、吕梁金绿禾生物科技公司、高平绿是金公司等企业,壮大晋北、东西两山小杂粮生产区加工规模,建设国家级小杂粮生产加工基地。在原粮精细加工的基础上,晋北重点发展小杂粮保湿面、燕麦凉面、豌豆糊等小杂粮复合面制品、熟食制品等主食化营养食品;东西两山重点发展小杂粮月饼、饼干、早餐饼等即食食品和休闲食品。推进小杂粮深度开发,有机嫁接我省传统酒、醋、乳等产品,生产保健茶、酒、醋、酱、乳等系列食品,推进生产小杂粮生物营养素高附加值产品。到2011年全省小杂粮产品产量达到20万吨,实现销售收入20亿元。
  小杂粮重点项目表 单位:吨,万元
  企业名称 项目名称 形成产能 总投资 销售收入
  山西六味斋农副产品公司 4万吨小杂粮深加工项目 40000 21695 58710
  山西六味斋农副产品公司 小杂粮深加工及牛、羊肉加工三期工程 8000 10000 8000
  灵丘县益寿食品厂 2070吨苦荞系列食品项目 2070 1040 2300
  石楼昌盈农副产品加工有限责任公司 年产1000万公斤小杂粮系列加工项目 10000 2200 2800
  山西省高平市绿是金食业有限公司 年产1万吨绿色杂粮系列方便面食品规模化开发项目 10000 3200 4200
  山西东方物华农业科技有限责任公司 “东方亮”精米加工技术改造项目 36000 2800 10000
  山西大山食品有限公司(灵丘) 苦荞综合加工项目 10000 3476 6440
  山西佳鑫食业有限责任公司 年转化1.4万吨小杂粮生产线续建项目 14000 3832 11750
  浮山神山土特产品开发有限公司 神山贡米基地建设及加工扩建项目 10000 3927 5320
  山西龙荞生物科技有限公司 技改1000-6000吨/年苦荞系列产品项目 1000 5200 6000
  山西沁县檀山黄小米基地有限公司 年产5万吨五谷专用粉系列产品改造项目 50000 5606 8280
  山西旺达农副产品生态科技有限公司 “大杂粮仓”杂粮方便食品加工项目 8000 6600 36670
  山西鑫邦燕麦食业有限责任公司 优质燕麦系列食品生产线技改项目 4000 6989 12440
  吕梁市祥农食品有限公司 年产1万吨芸豆系列产品深加工项目 12000 7821 10400
  永和县昌盛粮油有限公司 年产3500吨小杂粮加工项目 3500 8000 780
  山西金绿禾生物科技有限公司 优质燕麦基地建设及综合深加工项目 3000 9184 2128
  山西太子湖食品有限公司 年产3万吨大豆粮食生产线项目 30000 9800 6732
  山西沁州黄小米(集团)公司 沁州黄小米综合加工项目 80000 10770 35000
  山西太原江南餐饮集团有限公司 年产2万吨生鲜小杂粮生产配送中心项目 20000 18000 40000
  广灵县广宽农产品有限责任公司 3万吨小杂粮、6万吨宠物饲料出口基地建设项目 90000 13413 10100
  山西玉龙土特产有限公司 特色杂粮生产线技改项目 43000 13000 21500
  安泽县冀州生物科技有限公司 5万吨玉米深加工小杂粮项目 50000 8800 28500
  右玉臣丰食品有限公司 10000吨苦荞系列产品项目 10000 5800 9755
  山西丰园食品有限公司 3200吨小杂粮系列产品加工线项目 3200 5187 15000
  山西丰田食品有限责任公司 改造20000吨系列杂粮营养复合粉项目 20000 5100 8600
  朔州市佳维粮油加工有限公司 小杂粮生物营养素提取及配方面粉生产线 60000 4250 10000
  洪洞县博隆农产品科技开发有限公司 年产万吨“五谷香”杂粮系列食品项目 10000 3800 4220
  安泽县润祥农贸有限公司 年产3000吨小杂粮加工项目 3000 2400 1500
  吉县人祖山农产品开发有限公司 优质农产品购销及精深加工项目 15000 1300 3000
  榆社县五福农产品开发有限公司 6000吨无公害小杂粮项目 6000 3200 5196
  (二)建设国家级干鲜果蔬加工基地
  以吕梁、运城、太原等干鲜果蔬产地为中心,依托汉波、天渊、维之王、裕源、山宝等企业,大力发展干鲜果蔬深加工产品,壮大核心企业品牌和规模,建设国家级干鲜果蔬加工基地。加强果蔬良种的培育,重点建设以运城、吕梁、太原为中心的红枣加工基地,以运城、晋城为中心的山楂加工基地,以吕梁为中心的核桃基地和以运城、吕梁、太原为中心的芦笋、冻干菜、食用菌类等产品基地。干鲜果品加工在保持原果品质和口味的基础上,引进先进技术和工艺向精深加工发展,开发果冻、脆片、果酱等系列产品,发展不同规格、精包装、易开启、多口味的新品种;蔬菜加工在搞好蔬菜的分级整理包装等初加工基础上,重点发展低温脱水蔬菜、速冻菜、保鲜蔬菜汁、复合果蔬汁等系列产品。同时搞好食用菌的开发利用。到2011年,全省干鲜果蔬加工量达到30万吨,实现销售收入40亿元。
  干鲜果蔬重点项目表
  单位:吨,万元
  企业名称 项目名称 形成产能 总投资 销售收入
  临县奥华枣业食品有限公司 年产8000吨红枣系列产品开发 8000 2877 6000
  山西福同惠食品有限公司 年产1000吨馅料果脯系列产品 1000 1200 4000
  石楼树德枣业有限责任公司 年产1000吨红枣系列加工项目 1000 2350 8020
  广灵县山地菌业有限公司 白灵菇有机生产、加工、产业化基地建设项目 500 3618 4000
  石楼县黄河枣业有限公司 年产4000吨杏果系列加工项目 4000 4347 9160
  山西仙塔食品工业集团有限公司 年加工500吨青冷冻冷藏加工项目 500 4500 4450
  山西仙塔食品工业集团有限公司 年产3万吨长山药系列食品项目 30000 9869 43400
  山西新太食业有限责任公司 真空果蔬脆片改扩建工程 12000 4700 18500
  山西天利尔食业有限公司 年产2000吨果蔬制品生产线续建项目 2000 5000 16000
  浑源县北岳仁用杏开发有限责任公司 仁用杏种植基地及综合加工项目 48000 5042 6720
  永和县天然食品有限公司 永和县红枣贮藏加工项目 10000 5648 6800
  太原清徐县昌盛食品有限公司 速冻芦笋项目 10000 5800 10000
  山西百利士生物科技公司 年产4000吨太行山野生山杏系列产品深加工综合利用 4000 6000 44015
  太原市汉波食品工业有限公司 年产12000吨山西特色农产品深加工项目 12000 6500 23000
  山西维之王食品有限公司 有机山楂制品加工技术改造项目 12300 11062 20860
  太原市科隆源种养有限公司 珍稀食用菌深加工技术改造项目 2000 6652 24581
  古县宏盛达生物工程有限责任公司 双孢菇产业化发展项目 10000 7000 8320
  山西青玉油脂有限公司 年产5000吨大豆分离蛋白及3000吨脱脂豆粉生产线技改项目 8000 7433 3200
  左权麻田顺康天然农产品有限公司 年产3800吨核桃产品深加工项目 3800 7876 10365
  晋城市彤康食品有限公司 年产1万吨山楂系列产品项目 10000 8000 18000
  山西佳美食品有限公司 年产1万吨核桃仁系列产品加工项目 10000 8360 3650
  山西华晟果蔬饮品有限公司 果蔬浓缩浆生产线改造项目 200000 14800 37165
  山西华晟果蔬饮品有限公司 果蔬酱小包装生产线技改项目 45000 3473 25000
  山西慧仁核桃食品有限公司 核桃深加工系列产品项目 5000 10270 40297
  山西天渊枣业有限公司 年产5000吨红枣牛奶伴侣项目 5000 12318 15670
  汾阳裕源土特产品有限公司 核桃和小杂粮综合加工技改项目 2100 14140 38300
  芮城丰润实业有限公司 笋类罐头及乳品加工项目 26550 14200 18001
  山西山宝食用菌生物有限公司 年加工3500吨冻干食用菌、2200万个菌包技改项目 3500 18040 56000
  特美食品有限公司 利用苹果皮、苹果渣生产苹果胶项目   2835 6500
  交口县金汕贸易公司 核桃加工、基地标准化建设项目   6000 24136
  交口鑫欣源科工贸有限公司 果蔬系列产品加工建设项目   9727 10023
  泽州县双丰农业开发有限公司 巴公大葱系列产品开发项目   1200 2625
  太谷县天宝枣业有限责任公司 冻干乳酸菌和冻干水果VC含片项目   1600 1800
  山西恒丰实业有限公司 年产2万吨红枣深加工综合利用扩建项目 20000 10230 30020
  朔州中粮糖业有限公司 日处理5000吨甜菜项目二期工程 日处理5000吨 10000 25000
  山西黎城飞鹤三泰生物科技有限公司 核桃综合深加工产业化工程项目 10000 8900 10660
  广灵北野菌业有限公司 食用菌加工扩建项目 6000 5600 8000
  山西天骄食业有限公司 5000吨/年精制免洗干枣产业化开发加工项目 5000 3922 12000
  岚县宜芳食品有限公司 仁用杏深加工1000吨/年,马铃薯深加工1200吨/年 2200 3500 10000
  广灵县甸顶山林牧有限公司 黑木耳种植与加工 1000 3200 5000
  山西力通食品有限公司 绿色农副产品红枣加工技术改造项目 3600 3200 3600
  洪洞县鑫基商贸有限公司 年产2000吨有机化果蔬加工项目 2000 3000 6200
  山西临猗特美食品有限公司 年产800吨苹果胶 800 2835 6500
  乡宁县绿苑果蔬经销加工有限公司 建设2000吨气调库及果椒蔬加工项目 2000 2000 4100
  (三)做强肉制品产业
  依托我省传统和新兴肉食加工业基础,加快推进畜禽屠宰及肉类加工业的发展,做大鲜肉规模,做精熟肉制品。重点建设四大肉类加工区:以平遥龙海集团、平遥牛肉集团、文水大象为依托建设平遥、文水牛、鸡畜禽屠宰加工区;以粟海集团为依托建设永济鸡禽屠宰加工区;以雨润集团为依托建设高平猪畜屠宰加工区;以右玉鸿利、广灵精华为依托建设同朔地区羊畜屠宰加工区。重点发展猪、牛、鸡、鸭、羊、驴、兔等肉类深加工制品,增加肉制品的分割品种,开发面向城乡市场的放心肉和面向国外市场的部位分割系列产品。鲜肉制品向预冻肉、小包装、细分割方向发展;熟肉制品向多品种、系列化、全营养、精包装、易储存方向发展。推进畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的综合利用。推行定点屠宰,稳步提高机械化屠宰的比重。继续推进清真特色肉制品发展。到2011年全省肉类加工量达到50万吨,实现销售收入60亿元。
  肉制品产业重点项目表
  单位:吨,万元
  企业名称 项目名称 形成产能 总投资 销售收入
  山西粟海集团有限公司 肉鸡屠宰及综合深加工项目 150000 35200 112262
  平遥县龙海实业有限公司 年产1.5万吨鸡肉熟食制品生产线改造项目 15000 2783 3880
  山西平遥县龙海实业有限公司 年产1.5万吨风味熟肉制品生产线 30000 9000 35000
  山西绿野牧业开发有限公司 年产2000吨清真肉制品生产线改造项目 2000 4300 3240
  文水贤美肉制品厂 年产2000吨清真牛肉扩建项目 2000 1000 5000
  阳泉云阁肉制品有限公司 5000吨冷鲜肉生产线技改 13800 1580 10000
  太谷县昌寿驴肉制品有限责任公司 1001吨驴肉系列产品加工项目 1000 1800 5000
  霍州市霍山兔业有限公司 兔肉加工生产线项目 300 2000 2300
  山西伦达肉类工业有限公司 年屠宰加工4万头肉牛配套改造项目 8000 2005 25000
  阳泉市鸣凤肉食加工有限公司 1000万只肉鸡加工生产线技改 10000 2500 1800
  阳泉市聚胜毛皮动物饲养有限公司 獭兔分割生产线技改项目 50 2800 4800
  山西省(冠云)平遥牛肉集团有限公司 年产2万吨冠云肉制品项目 20000 11383 70200
  山西铭信禽业有限公司 肉鸭养殖及深加工项目 30000 21202 84773
  山西郭氏食品工业有限公司 年产5000吨肉制品建设项目 1500 2848 15000
  榆社县主力阿胶有限责任公司 2200吨高档驴肉及阿胶制品加工生产技改项目 1000 3500 14400
  山西世龙食品有限公司 年产3000吨上党腊驴肉扩建项目 3000 3936 10650
  山西胡兰食品有限公司 年产5000吨预冷排酸肉制品生产线改造项目 5000 4380 14320
  广灵精华集团有限公司 肉羊产业化项目 2000 4815 5000
  山西智泽食品有限公司 年产5000吨系列肉制品扩建项目 5000 5000 12000
  屯留德凯清真肉制品有限公司 肉制品加工生产线项目 5000 5712 2200
  山西百世特食品有限公司 肉类综合加工及新鲜方便食品生产线改造项目 10000 7000 15500
  山西伊康农牧业发展有限公司 肉牛屠宰线及年产15000吨熟肉制品深加工项目 15000 9000 81690
  吕梁市汇丰源食品有限公司 牛肉屠宰及深加工建设项目 1000 9300 35000
  太原六味斋实业有限公司 年产1.8万吨六味斋系列产品扩建项目 18000 9500 25000
  山西崇康食品集团有限公司 年产3000吨熟肉制品、2万吨低温乳品项目 3000 9735 60955
  大同市百草香清真精品肉业公司 肉类深加工项目 1800 2000 7000
  高平新胜肉类食品有限公司 生猪屠宰及年产15万吨冷鲜肉加工项目 150000 24000 170297
  汾西县洪昌养殖有限公司 养殖综合建设项目 年产、屠宰1500万只肉鸡、及饲料加工20万吨 15000 25000
  长治市双龙食品有限公司 1000万只樱桃谷肉鸭产业化建设项目 1000万只 13000 30000
  广灵县振中农牧科技有限公司 画眉驴肉加工、养殖项目 1140 8000 6840
  山西天鹏农牧有限公司 5万吨/年系列熟肉制品及冷链直销市场建设 50000 6400 16200
  长子县恒绿农产科技 开发公司 2000吨/年猪头肉超高温灭菌及规模化生产项目 2000 3000 8400
  长治市郊区雄丰清真养殖屠宰有限公司 年产6200吨清真牛羊肉熟肉制品加工项目 6200 2600 13000
  大同市金瑞牧业有限公司 肉羊屠宰分割加工及冷冻配送项目 6万只 1900 6000
  (四)推进特色食用油加工规模化
  以晋北和东西两山特色油料资源为基础,依托青玉油脂、晋北粮油、兰花花、维士杰、三泰科技等企业,加快发展胡麻油、玉米胚芽油、核桃油、杏仁油、沙棘油等特色油脂产品,推进企业与科研院所联合研发新产品,加快新科研成果工业化,使我省特色食用油成为油制品家族高端产品中的拳头产品,建设晋北胡麻油、沙棘油,晋西北胡麻油、核桃油,晋东胡麻油、核桃油、杏仁油三大重点加工区。继续扩大精炼油和专用油的比重,提高油料综合利用程度,适度发展油料蛋白、生物活性物质等产品。到2011年,全省食用油及特色食用油加工量30万吨,实现销售收入25亿元。
  特色食用油重点项目表
  单位:吨,万元
  企业名称 项目名称 形成产能 总投资 销售收入
  福源淀粉公司 年产1万吨玉米胚芽油项目 10000 1500 2000
  黎城三泰科技实业有限公司 年产1000吨特级杏仁油综合深加工项目 1000 1700 6000
  大同市青云生态农牧开发有限公司 胡麻油加工生产线技改项目 3000 2523 6280
  山西省食品工业研究所 沙棘油提取及沙棘油软胶囊项目   3800 9000
  山西青玉油脂有限公司 年产5000吨大豆分离蛋白及3000吨脱脂豆粉项目 20000 3983 10950
  吕梁春景生态农林发展有限公司 亚麻油系列产品加工项目 2000 4000 6000
  山西亿家康面业有限公司 年产1.5万吨葵花籽油生产线建设项目 15000 4718 18104
  榆社县田禾绿色食品有限公司 年产1000吨小麻油生产线扩建项目 1000 4989 4000
  交口维仕杰食品饮料有限公司 沙棘籽油萃取和沙棘黄酮提取生产线建设项目 6000 5000 6540
  朔州市晋北粮油加工有限公司 年产2万吨亚麻营养调和油综合加工项目 20000 5143 12968
  山西宏海食用油有限公司 年产2万吨植物油和植物蛋白项目 20000 5200 20000
  山西中大科技有限公司 年产5000吨a-亚麻酸均衡营养油生产线技改项目 5000 6141 9277
  左权麻田顺康天然农产品有限公司 核桃综合深加工高技术产业化工程项目 1000 7875 10365
  左权县鸿鹏油脂实业有限公司 年产3000吨有机核桃油、杏仁油系列项目 3000 8000 1500
  山西兰花花农林发展有限公司 年产1000吨玉米油脂及1000吨玉米胚芽油生产线项目 1000 8094 10000
  山西特达土畜产有限公司 年产1万吨高级核桃烹调油项目 10000 10047 109900
  山西慧仁核桃食品有限公司 核桃深加工产业化开发项目 500 10270 40297
  古岳食品有限公司 核桃油800吨,生产核桃粉1500吨,核桃乳酸饮料25000吨项目 800 13000 13000
  山西百恒粮油有限公司 年产3万吨食用油 30000 14866  
  忠民集团 色拉油项目 100000 19522 47200
  石楼县金兰油脂化工有限公司 年加工3000吨大豆油深层开发项目 3000 5940 5000
  朔州绿源粮油有限公司 1万吨葫麻油深加工及8000吨食用油储备库 10000 4200 14000
  (五)壮大功能方便食品产业规模
  以我省苦荞、银杏、山药、杏仁、桃仁、薏仁、红枣等纯天然特色资源为依托,培育功能方便食品产业规模,充分发挥我省特色食品食药两用的功能,有机嫁接现代食品,开发适应不同人群、具有调节人体机能、防范某些慢性疾病的保健功能食品,建设晋北、晋西北、晋东南三大重点加工区。晋北加工区重点发展苦荞、杏仁等功能性方便食品,晋西北重点发展苦荞、长山药、杏仁、薏仁、红枣等功能方便食品,晋东南重点发展银杏、杏仁、桃仁、红枣等功能方便食品。积极推进卵磷脂、沙棘黄酮、麦绿素等营养保健功能食品发展。到2011年功能食品加工量达到10万吨,实现销售收入15亿元。

  功能食品重点项目表
  单位:吨,万元
  企业名称 项目名称 形成产能 总投资 销售收入
  山西太谷荣欣堂食品有限公司 年产9000吨太谷饼生产车间及杂粮饼干生产线改造项目 9000 1364 7260
  山西平顺大红袍开发有限公司 年产6000吨花椒芽菜辣酱生产线扩建项目 6000 2208 13800
  沁源县灵空山绿色食品有限公司 年产6000吨非油炸方便面生产线 6000 890 2600
  蒲县益生源食品有限公司 年产1万吨荞麦系列方便面扩建项目 10000 2623 8532
  太原市金大豆食品有限公司 年产1万吨果蔬多钛豆乳建设项目 10000 5879 16000
  太原双合成食品有限公司 老字号系列食品加工生产线技改项目 69000 12275 56940
  大同市绿苑饮品有限公司 年产10万吨西红柿加工项目 100000 6300 8000
  榆社绿健食业有限公司 绿色禽蛋养殖加工项目 1000 1163 9450
  介休维群生物工程有限公司 年产3000吨口服结晶糖项目 3000 4500 8400
  交口金利达物资有限公司 微生物发酵法年产4000公斤?-胡萝卜素项目 40000 4679 1000
  山西辰康生物科技有限公司 年产100吨麦粒素项目 100 8500 23000
  山西恒德益生物科技有限公司 年产5000吨木糖醇项目 5000 10000 15000
  山西益生元生物科技有限公司 年产5000吨菊粉 5000 13496 11500
  山西振东五和食品有限公司 功能食品生产线技术改造 46116 9271 150000
  长治市屯留亨德谊食品有限公司 速冻调理食品项目 7000 5000 10000
  吉县宏丰农副产品购销有限公司 绿色小杂粮食品加工项目 2000 1216 2480
  山西神隆氏生物科技有限公司 生物活性肽项目 4920 8000 8858
  山西玉雄淀粉糖品有限公司 年产3万吨口服结晶葡萄糖及5000吨食用酒精生产线 30000 4574 12300
  山西广灵荞宝生物科技有限公司 苦荞综合利用及系列产品深加工项目 10000 12000 18531
  榆社县然晶蜂业产品开发有限责任公司 年1000吨优质蜂蜜加工项目 1000 3000 4600
  四、政策措施
  (一)培育龙头企业,壮大产业规模
  加大对优势企业的扶持力度,着力培养一批技术创新能力、现代管理能力和带动能力强的龙头企业,通过联合、兼并、收购等资本运营方式,实现“强强联合”、“强弱联合”,提高产业的集中度和核心竞争力。积极帮助和支持龙头企业获得产品进出口经营权,促进产品出口。对优势企业在立项、基地建设、原料收购、批发和流通网络建设、科技研发、技术服务、质量标准和信息网络体系建设等方面,给予必要的扶持。
  (二)搭建融资平台,促进多元投资
  积极搭建银企合作平台,引导金融机构加大对特色食品企业技术改造和生产经营流动资金等支持力度,切实解决特色食品企业融资难的问题。鼓励多层次、多形式、多种经济成分发展特色食品行业,促进企业资本构成多元化。加大各级地方财政对特色食品行业的扶持力度,引导其它行业转产资金向特色食品行业流动。鼓励有条件、有实力的特色食品企业在国内外资本市场上市融资,发行企业债券。
  (三)加大科技投入,推动产业升级
  鼓励龙头企业加大科技投入,实施自主创新,增强特色食品行业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力;推进企业加强与省内外科研院所的合作,针对市场需求,研究开发新产品;通过技术和装备的更新,加快科技成果推广应用和产业化步伐,提高产品的科技含量,提高特色食品精、深加工水平,增强特色食品经济的发展动力,推动产业整体升级。
  (四)加强品牌建设,拓展市场空间
  加强对优秀传统食品商标的挖掘,培育一批在国际市场上具有明显竞争优势的民族特色商标,加强名、优、特、新食品的商标注册管理,积极培育和扶持知名商标,充分利用《原产地域产品保护规定》,加大对知名商标的保护。鼓励我省核桃、红枣、芦笋、冻干菜、食用菌类等干鲜果蔬产品以出口为主导,向国际、国内两个市场并重发展。
  (五)建设原料基地,确保原料需求
  鼓励食品生产企业以“公司+农业专业合作组织”、“公司+农户”、“公司+基地”、农民投资入股等产业化经营模式,加强各种绿色环保食品资源的种植和开发,保证食品工业优质专用原料的有效供给。支持企业发展专业化的加工原料供给基地,逐步实现加工原料的专用化、规模化和标准化。加强专用品种的引进、选育和推广,为食品工业的发展提供符合加工要求的品种保障。


<END>

最新政策法规资讯

对摩熵医药数据库感兴趣,可以免费体验产品

最新地方性法规和规章

同地域最新地方性法规和规章