

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2015-06-03
/
地方性法规和规章
宁波市
现行有效
2015-06-03
浙江省宁波市人力资源和社会保障局
序号 | 医院名称 | 地 址 | 体检预约电话 |
1 | 镇海区澥浦镇社区卫生服务中心 | 镇海区澥浦镇汇源路88号 | 86505238 |
2 | 镇海第二医院 | 镇海区俞范东路811号 | 86433638 |
3 | 镇海区蛟川街道社区卫生服务中心 | 镇海区蛟川街道中官路村 | 86307630 |
4 | 镇海区招宝山街道社区卫生服务中心 | 镇海区后葱园路29号康复住院部一楼 | 86282128 |
5 | 镇海区庄市街道社区卫生服务中心 | 镇海区庄市大道 | 86685949 |
6 | 镇海区炼化医院 | 镇海区蛟川街道天益北路168号 | 86362143 |
7 | 镇海区九龙湖镇社区卫生服务中心 | 九龙湖镇西经堂村 | 86535208 |
8 | 镇海区骆驼街道社区卫生服务中心 | 镇海区骆驼街道镇骆西路631号 | 86560652 |
9 | 江东区东柳街道社区卫生服务中心 | 江东区桑田路326号 | 82052716 |
10 | 江东区明楼街道社区卫生服务中心 | 江东区惊驾路121号 | 87728522 |
11 | 江东百丈街道社区卫生服务中心 | 江东区镇安街23号 | 87378801 |
12 | 江东区福明街道社区卫生服务中心 | 宁穿路828号 | 87867691 |
13 | 江东区白鹤街道社区卫生服务中心 | 江东区甬港南路225号 | 87837507 |
14 | 宁波康复医院 | 宁波市江东区桑田路502号 | 87811126 |
15 | 宁波市颐康医院 | 科技园区院士路328号 | 87967292 |
16 | 高新区梅墟街道社区卫生服务中心 | 鄞州区梅墟镇 | 87917350 |
17 | 宁波市鄞州区钱湖医院 | 东钱湖旅游度假区环湖北路426号 | 55226136 |
18 | 海曙区南门街道社区卫生服务中心 | 海曙区咏归路145弄12号 | 56888519 |
19 | 海曙区鼓楼街道社区卫生服务中心 | 海曙区呼童街108号 | 83874906 |
20 | 海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 海曙区粮丰街128号 | 81183945 |
21 | 海曙区西门街道社区卫生服务中心 | 海曙区新芝路95弄6号 | 55229819 |
22 | 海曙区江厦街道社区卫生服务中心 | 海曙区大沙泥街45号 | 56200618 |
23 | 海曙区月湖街道社区卫生服务中心 | 海曙区青石路9号 | 55715980 |
24 | 海曙区望春街道社区卫生服务中心 | 悠云路270号 | 55229628 |
25 | 海曙区白云街道社区卫生服务中心 | 海曙区环城西路白云街111号 | 87239327 |
26 | 华慈医院 | 海曙区永丰路216号 | 87689785 |
27 | 江北区庄桥街道社区卫生服务中心 | 江北区庄桥外环东路10号 | 55121563,55121564 |
28 | 江北区孔浦街道社区卫生服务中心 | 江北区大庆北路55号 | 55122251 |
29 | 江北区文教街道社区卫生服务中心 | 江北区双东路19号 | 87672955 |
30 | 江北区慈城镇社区卫生服务中心 | 江北区慈城镇竺巷东路34号 | 87591290 |
31 | 江北区洪塘街道社区卫生服务中心 | 江北区洪塘通惠路5号 | 87564276-8859 |
32 | 宁波市第九医院 | 江北榭嘉路619弄68号 | 87672954 |
33 | 江北区姚江社区卫生服务中心 | 江北区大闸路164弄9号 | 55003900 |
34 | 江北区白沙街道社区卫生服务中心 | 江北区新马路50号 | 55012686-8106 |
35 | 江北区甬江街道社区卫生服务中心 | 江北区梅堰路537弄18号 | 55715088 |
36 | 江北区儿童医院 | 江北区新马路50号 | 55012686-8124 |
37 | 北仑区柴桥街道社区卫生服务中心 | 北仑区柴桥街道柴卫路2号 | 86052653 |
38 | 北仑区小港街道社区卫生服务中心 | 北仑区小港街道江南东路368号 | 86168113 |
39 | 北仑区戚家山街道社区卫生服务中心 | 北仑区小港戚家山街道环山路367号 | 86235965 |
40 | 北仑区新碶街道社区卫生服务中心 | 新碶昆仑山路501号 | 86830246 |
41 | 北仑区大碶街道社区卫生服务中心 | 大碶街道福利路12号 | 86106990 |
42 | 鄞州区横街镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区横街镇横街南路46号 | 88280199 |
43 | 鄞州区集仕港镇中心卫生院(鄞州区第六医院) | 香雪路1027号 | 55011391 |
44 | 鄞州区五乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区五乡镇爱民北路99号 | 55338012 |
45 | 鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 鄞州区嵩江中路216号 | 83030016 |
46 | 鄞州区古林镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区古林镇古中路666号 | 88294808 |
47 | 鄞州区塘溪镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区塘溪镇塘盛路 | 88140985 |
48 | 鄞州区洞桥镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区洞桥镇文卫路58号 | 88261096 |
49 | 鄞州区龙观乡卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区龙观乡龙兴路21号 | 88081687 |
50 | 鄞州区姜山镇茅山卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区茅山胡家坟村 | 56802554 |
51 | 鄞州区潘火街道社区卫生服务中心 | 鄞州区下应街道金达路北 | 83025339 |
52 | 鄞州区石碶街道社区卫生服务中心 | 鄞州区石碶雅戈尔大道143号 | 88150563 |
53 | 鄞州区咸祥镇中心卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区咸祥镇咸兴路85号 | 55227156 |
54 | 鄞州区邱隘镇中心卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区邱隘镇文卫东路81号 | 55014038 |
55 | 鄞州区姜山镇中心卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区姜山镇人民南路18号 | 88098997 |
56 | 鄞州区高桥镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区高桥镇杨家槽路 | 88171787 |
57 | 鄞州区横溪镇中心卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区横溪镇文化路97号 | 81072180 |
58 | 鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心 | 鄞州区钟公庙街道四明西路 | 88462894-8112 |
59 | 鄞州区章水镇卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞州区章水镇振兴东路58号 | 88476428 |
60 | 鄞州区首南街道社区卫生服务中心 | 鄞州区学士路1565号 | 89020942 |
61 | 鄞州区东吴镇卫生院 | 东吴镇 | 88489031-806 |
62 | 鄞州区云龙镇卫生院 | 云龙镇王家岙村(云龙派出所旁) | 55014155 |
63 | 鄞州区鄞江镇中心卫生院(社区卫生服务中心) | 鄞江镇鄞江路268号 | 88034047 |
64 | 鄞州区瞻岐社区卫生服务中心 | 瞻岐镇东一村 | 55665391 |
65 | 鄞州区下应街道社区卫生服务中心 | 下应河西村 | 89201156 |
66 | 大榭开发区社区卫生服务中心 | 大榭开发区兴岛南路292号 | 86765411 |
67 | 宁波市海曙区妇幼保健院(限6周岁以下) | 宁波市海曙区南苑街299弄8号 | 56123803 |
68 | 宁波市江东区妇幼保健院(限6周岁以下) | 宁波市江东区百丈路42号 | 87863832 |
69 | 宁波市江北区妇幼保健院(限6周岁以下) | 宁波市江北区大闸路164弄9号 | 55003900 |
70 | 宁波市北仑区妇幼保健院(限6周岁以下) | 宁波市北仑区新矸街道闽江路627号 | 86784237 |
71 | 宁波市镇海区妇幼保健院(限6周岁以下) | 宁波市镇海区招宝街道苗圃路281号 | 86291258 |
72 | 宁波市鄞州区妇幼保健所(限6周岁以下) | 宁波市鄞州区宋诏桥甬兴西路88号 | 88083617 |
73 | 宁波口岸医院(限高校学生) | 宁波市柳汀街336号 | 87169606 |
74 | 宁波大学校医院(限高校学生) | 江北区风华路818号 | 87600858 |
75 | 宁波美康中医医院 | 鄞州区启明南路269号 | 28882229 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-10-17
2016-08-03
2016-05-20
2016-02-22
2015-12-17
2015-12-17
2015-06-03
2014-11-28
2014-05-23
2013-07-04
2012-06-27
2012-06-07
2012-06-05
2012-04-29
2012-02-06
2017-10-17
2016-08-03
2016-05-20
2016-03-29
2016-02-22
2015-12-17
2015-12-17
2015-12-17
2015-12-16
2015-12-09
2015-12-03
2015-12-03
2015-11-25
2015-10-28
2015-09-17