

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2015-05-12
/
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2015-05-12
重庆市卫生和计划生育委员会办公室
机构名称 | 省(区、市) 市 县(市、区) 卫生院 | ||||||
法人代表 | 主管部门 | ||||||
地 址 | 邮 编 | ||||||
卫生院人员数 | 人 | 服务人口数 | 人 | ||||
核定编制数 | 人 | 实际在编在岗数 | 人 | ||||
核定床位数 | 张 | 实际开放床位数 | 张 | ||||
诊疗人次 | 2013年 人次 | 出院人数 | 2013年 人 | ||||
2014年 人次 | 2014年 人 | ||||||
次均门诊费用 | 2013年 元 | 次均住院费用 | 2013年 元 | ||||
2014年 元 | 2014年 元 | ||||||
本省(区、市)“群众满意的乡镇卫生院”评价参考指标(2014年版)总分 | 卫生院得分 | ||||||
申请理由(包括开展活动的主要举措、亮点和经验、梳理出的问题、整改情况、群众测评情况、下一步计划等,字数控制在500字以内)(可另附页) | 盖 章 年 月 日 | ||||||
卫生院近3年来所获县级以上(含)奖励情况(2012年-2014年)(请将获奖证书、奖状等复印件与申报表一并报送) | 盖 章 年 月 日 | ||||||
县级活动领导小组申报意见 | 盖 章 年 月 日 | ||||||
市级活动领导小组复核意见 | 盖 章 年 月 日 | ||||||
省级活动领导小组审核意见 | 盖 章 年 月 日 |
序号 | 区县 | 卫生院名称 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 万州区 | 白土镇中心卫生院 | 余旭辉 | 58651023 | |
2 | 万州区 | 龙沙镇中心卫生院 | 杨德武 | 13996541120 | |
3 | 万州区 | 响水镇中心卫生院 | 向玉恒 | 58721111 | |
4 | 万州区 | 武陵镇中心卫生院 | 瞿光成 | 58742398 | |
5 | 万州区 | 李河镇卫生院 | 张 刚 | 58306928 | |
6 | 万州区 | 长滩镇卫生院 | 陈济生 | 58621059 | |
7 | 万州区 | 普子乡卫生院 | 谯守臣 | 58657120 | |
8 | 黔江区 | 石会镇卫生院 | 孙 旺 | 13452227056 | |
9 | 涪陵区 | 清溪中心卫生院 | 况国良 | 13320360981 | |
10 | 涪陵区 | 武陵山乡卫生院 | 郭德文 | 13896596956 | |
11 | 涪陵区 | 焦石中心卫生院 | 张 东 | 13388968566 | |
12 | 涪陵区 | 马武中心卫生院 | 任治忠 | 13896518388 | |
13 | 涪陵区 | 珍溪中心卫生院 | 胡剑波 | 15023529573 | |
14 | 涪陵区 | 百胜镇卫生院 | 王柏松 | 18225266566 | |
15 | 涪陵区 | 义和镇卫生院 | 蔡朝红 | 13896629538 | |
16 | 大渡口区 | 建胜镇卫生院 | 杨启南 | 89125168 | |
17 | 沙坪坝区 | 歌乐山镇卫生院 | 杨 晓 | 13983004951 | |
18 | 沙坪坝区 | 井口镇卫生院 | 杨 强 | 15213180258 | |
19 | 九龙坡区 | 铜罐驿镇中心卫生院 | 邹盛有 | 61650588 | |
20 | 九龙坡区 | 走马镇卫生院 | 王正林 | 65909909 | |
21 | 南岸区 | 迎龙镇卫生院 | 张晓松 | 18983782768 | |
22 | 渝北区 | 石船中心卫生院 | 林 东 | 13996023998 | |
23 | 渝北区 | 统景中心卫生院 | 范箭锋 | 13983761728 | |
24 | 巴南区 | 木洞镇中心卫生院 | 邓 伟 | 66436067 | |
25 | 巴南区 | 界石镇中心卫生院 | 杨 建 | 66419223 | |
26 | 巴南区 | 一品中心卫生院 | 颜尧雄 | 66480105 | |
27 | 长寿区 | 长寿湖镇卫生院 | 戴晓林 | 13678436856 | |
28 | 长寿区 | 但渡镇卫生院 | 杨 辉 | 13657687429 | |
29 | 长寿区 | 葛兰镇卫生院 | 廖建波 | 15803057658 | |
30 | 江津区 | 李市中心卫生院 | 付元林 | 13983653561 | |
31 | 江津区 | 贾嗣中心卫生院 | 李中印 | 13883902687 | |
32 | 江津区 | 石蟆中心卫生院 | 周正荣 | 13527573236 | |
33 | 江津区 | 杜市中心卫生院 | 余泳慧 | 13018396933 | |
34 | 合川区 | 三汇镇卫生院合川区第二人民医院 | 周巧明 | 13883102132 | |
35 | 合川区 | 钱塘中心卫生院 | 卿召联 | 13509422243 | |
36 | 合川区 | 太和中心卫生院 | 张全福 | 13500335252 | |
37 | 合川区 | 龙市中心卫生院 | 肖 奎 | 13908331202 | |
38 | 永川区 | 板桥镇卫生院 | 谢祖伟 | 13500349701 | |
39 | 永川区 | 双石镇卫生院 | 蒋雪飞 | 13883640836 | |
40 | 永川区 | 金龙镇卫生院 | 樊 勇 | 15086789191 | |
41 | 永川区 | 仙龙镇卫生院 | 何发全 | 13638336246 | |
42 | 永川区 | 朱沱镇卫生院 | 先承弟 | 13983639640 | |
43 | 南川区 | 鸣玉中心卫生院 | 陈 宁 | 13896711218 | |
44 | 南川区 | 小河中心卫生院 | 梁正川 | 13896664721 | |
45 | 南川区 | 兴隆镇卫生院 | 罗开华 | 13996810393 | |
46 | 南川区 | 冷水关乡卫生院 | 黄常林 | 13452558380 | |
47 | 綦江区 | 文龙街道卫生院 | 向世伦 | 13527567555 | |
48 | 綦江区 | 古南街道卫生院 | 张 超 | 13883232936 | |
49 | 綦江区 | 三江街道卫生院 | 温 宏 | 13594209037 | |
50 | 綦江区 | 永新镇中心卫生院 | 王 宇 | 18983371068 | |
51 | 大足区 | 龙水中心卫生院 | 黎成禄 | 13609415668 | |
52 | 大足区 | 龙岗中心卫生院 | 雷 杰 | 13500309988 | |
53 | 大足区 | 万古中心卫生院 | 谢国荣 | 13608393399 | |
54 | 铜梁区 | 虎峰镇中心卫生院 | 尹 勇 | 13996301735 | |
55 | 铜梁区 | 平滩镇中心卫生院 | 李天勇 | 15340567567 | |
56 | 铜梁区 | 少云镇中心卫生院 | 龙 江 | 13983790589 | |
57 | 铜梁区 | 大庙镇中心卫生院 | 张 林 | 13883639549 | |
58 | 璧山区 | 来凤街道中心卫生院 | 王荣刚 | 13883633561 | |
59 | 璧山区 | 大路街道中心卫生院 | 罗时友 | 15086728279 | |
60 | 潼南县 | 柏梓中心卫生院 | 周文才 | 15310310476 | |
61 | 潼南县 | 双江中心卫生院 | 唐 敏 | 13637899378 | |
62 | 潼南县 | 花岩镇卫生院 | 张少云 | 18983768333 | |
63 | 荣昌县 | 仁义中心卫生院 | 邓广均 | 13527461686 | |
64 | 荣昌县 | 吴家中心卫生院 | 易 强 | 18623408298 | |
65 | 梁平县 | 屏锦中心卫生院 | 丁思明 | 15826302560 | |
66 | 梁平县 | 袁驿中心卫生院 | 余承学 | 13512328608 | |
67 | 梁平县 | 福禄中心卫生院 | 王 革 | 13983473945 | |
68 | 梁平县 | 云龙中心卫生院 | 许国成 | 13896286247 | |
69 | 城口县 | 修齐镇中心卫生院 | 罗祖芳 | 13635324769 | |
70 | 城口县 | 巴山镇中心卫生院 | 李 山 | 15826004516 | |
71 | 城口县 | 高燕镇卫生院 | 曾林刚 | 13594714390 | |
72 | 城口县 | 高楠乡卫生院 | 蒲以明 | 15023483554 | |
73 | 丰都县 | 高镇中心卫生院 | 周茂平 | 13896658581 | |
74 | 丰都县 | 龙河中心卫生院 | 朱正波 | 13594555655 | |
75 | 丰都县 | 社坛中心卫生院 | 章凌方 | 13996782009 | |
76 | 丰都县 | 树人中心卫生院 | 秦海波 | 13996729446 | |
77 | 丰都县 | 董家中心卫生院 | 陈春海 | 13896589551 | |
78 | 丰都县 | 包鸾中心卫生院 | 霍秋明 | 13896637018 | |
79 | 丰都县 | 三元中心卫生院 | 朱鸿雏 | 15330366999 | |
80 | 丰都县 | 武平中心卫生院 | 董大贵 | 15923654452 | |
81 | 垫江县 | 新民镇中心卫生院 | 孙 林 | 13509465786 | |
82 | 垫江县 | 高安镇中心卫生院 | 程绍文 | 13896577476 | |
83 | 垫江县 | 澄溪镇卫生院 | 卢胜茂 | 13983325909 | |
84 | 垫江县 | 坪山镇中心卫生院 | 李国清 | 13983632692 | |
85 | 垫江县 | 沙坪镇卫生院 | 熊 军 | 13896756898 | |
86 | 开县 | 温泉镇中心卫生院 | 向以奎 | 52412993 | |
87 | 开县 | 长沙镇中心卫生院 | 陈 国 | 52532043 | |
88 | 开县 | 铁桥镇中心卫生院 | 钟 毅 | 52700137 | |
89 | 开县 | 临江镇中心卫生院 | 张 鹏 | 52811000 | |
90 | 开县 | 中和镇中心卫生院 | 贺伦钢 | 52740017 | |
91 | 开县 | 九龙山镇中心卫生院 | 谭开朗 | 52241208 | |
92 | 云阳县 | 红狮镇中心卫生院 | 谭清泉 | 13883949234 | |
93 | 云阳县 | 双江镇中心卫生院 | 刘 勇 | 13635310678 | |
94 | 云阳县 | 江口镇中心卫生院 | 李家友 | 13635370789 | |
95 | 云阳县 | 凤鸣镇中心卫生院 | 张振放 | 13594884871 | |
96 | 云阳县 | 高阳镇中心卫生院 | 陈心研 | 13594778995 | |
97 | 云阳县 | 龙角镇中心卫生院 | 李宗政 | 13668495222 | |
98 | 云阳县 | 大阳乡卫生院 | 聂云河 | 13896354438 | |
99 | 云阳县 | 普安乡卫生院 | 李林云 | 13452712388 | |
100 | 奉节县 | 兴隆镇中心卫生院 | 杨 勇 | 56786058 | |
101 | 奉节县 | 吐祥镇中心卫生院 | 易伦春 | 56782018 | |
102 | 奉节县 | 竹园镇中心卫生院 | 张新平 | 56621177 | |
103 | 奉节县 | 公平镇中心卫生院 | 周来忠 | 56631257 | |
104 | 奉节县 | 永安镇中心卫生院 | 王大保 | 85967262 | |
105 | 奉节县 | 新民镇中心卫生院 | 罗俊德 | 56852992 | |
106 | 奉节县 | 甲高镇中心卫生院 | 罗启兵 | 56686883 | |
107 | 奉节县 | 康乐镇中心卫生院 | 杨 毅 | 56766127 | |
108 | 奉节县 | 草堂镇中心卫生院 | 李德桃 | 56726513 | |
109 | 奉节县 | 白帝镇中心卫生院 | 陈 晓 | 56731688 | |
110 | 巫山县 | 骡坪镇中心卫生院 | 黄宗轩 | 13996508188 | |
111 | 巫山县 | 庙宇镇中心卫生院 | 张 斌 | 13896982676 | |
112 | 巫山县 | 官渡镇中心卫生院 | 张宇林 | 13896925868 | |
113 | 巫山县 | 福田镇中心卫生院 | 曹启华 | 13668428969 | |
114 | 巫溪县 | 城厢镇卫生院 | 黎远国 | 13996602633 | |
115 | 巫溪县 | 文峰镇卫生院 | 陈 卫 | 13668469989 | |
116 | 巫溪县 | 白鹿镇卫生院 | 陈永红 | 13594779190 | |
117 | 巫溪县 | 古路镇卫生院 | 王明军 | 13436214008 | |
118 | 巫溪县 | 菱角乡卫生院 | 邓华平 | 13436240288 | |
119 | 石柱县 | 黄水镇中心卫生院 | 秦玉林 | 18166532288 | |
120 | 石柱县 | 沙子镇中心卫生院 | 黎华山 | 13896871202 | |
121 | 石柱县 | 悦崃镇中心卫生院 | 张 伟 | 13896807986 | |
122 | 石柱县 | 临溪镇中心卫生院 | 谭 忠 | 15823630384 | |
123 | 石柱县 | 三星乡卫生院 | 陈述荣 | 15803622955 | |
124 | 秀山县 | 溶溪镇中心卫生院 | 陈 锋 | 18908277871 | |
125 | 秀山县 | 清溪场镇中心卫生院 | 田 勇 | 13908277719 | |
126 | 秀山县 | 龙池镇中心卫生院 | 覃方胜 | 15923772829 | |
127 | 秀山县 | 雅江镇卫生院 | 袁 涛 | 17783300828 | |
128 | 秀山县 | 妙泉镇卫生院 | 王文峰 | 18182275727 | |
129 | 酉阳县 | 桃花源中心卫生院 | 吴达永 | 13709483025 | |
130 | 酉阳县 | 李溪中心卫生院 | 杨 力 | 13709488180 | |
131 | 酉阳县 | 酉水河镇卫生院 | 欧阳杰 | 18996916938 | |
132 | 酉阳县 | 可大乡卫生院 | 王锦凌 | 13983577439 | |
133 | 酉阳县 | 铜鼓乡卫生院 | 王宁军 | 13709483768 | |
134 | 酉阳县 | 天馆乡卫生院 | 舒文仁 | 13908272842 | |
135 | 彭水县 | 高谷镇中心卫生院 | 冉开碧 | 13996960453 | |
136 | 彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 豆 伟 | 18680990977 | |
137 | 万盛经开区 | 南桐镇中心卫生院 | 张元彬 | 18996035051 | |
138 | 万盛经开区 | 关坝镇中心卫生院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-09-12
2018-09-05
2018-09-05
2018-08-23
2018-08-14
2018-08-06
2018-06-29
2018-06-21
2017-11-01
2017-10-19
2017-10-10
2017-05-09
2016-12-26
2016-12-20
2016-11-16
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11