

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2015-03-20
泰政办发[2015]39号
地方性法规和规章
泰州市
现行有效
2015-03-20
江苏省泰州市人民政府办公室
单 位 | 血 吸 虫 病 防 治 | 地 方 病 防 治 | 疟疾防治 | 肠蠕虫病 防治 | 慢性丝虫病人关怀照料 | ||||||||||||||||||||||
人 群 查 病 | 牲畜查病(头) | 查 螺 | 灭螺面积(万平方米) | 健康教育(万人次) | 晚血病人救助(例) | 渔般民集散地新建公厕(座) | 水上作业人员查病(人次) | 举办培训班(期) | 市(区)财政拨款(万元) | 乡财政拨款(万元) | 市(区)财政拨款(万元) | 碘盐监测(份) | 农村饮用水碘监测(份) | 尿碘检测(万份) | 防治项目培训班(期) | 实验室质量控制 | 血检(万人) | 疟疾病例及时报告率 和规范处置率(%) | 举办培训班(期) | 监测 | |||||||
血清学查病(万人) | 粪 检 查 病(人) | 整村查病(村) | 工查螺工日( 万个 ) | 面积(万平方米) | 肠蠕虫监测(人) | 蛲虫监测(人) | |||||||||||||||||||||
合 计 | 2.0 | 5000 | 20 | 400 | 5.1 | 4000 | >160 | 60 | 5 | 2 | 2000 | 52 | 139.7 | 50.2 | 33.5 | 1890 | 108 | 0.5 | 6 | √ | 1.55 | 100 | 7 | 6000 | 3500 | √ | |
海 陵 | 0.21 | 1000 | 2 | 30 | 0.30 | 140 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8.0 | 5 | 240 | 0 | 0.065 | 1 | - | 0.13 | 100 | 1 | 1000 | 500 | √ | |
高 港 | 0.22 | 1000 | 4 | 50 | 0.63 | 350 | 140 | 10 | 2 | 1 | 600 | 4 | 20 | 2.5 | 5 | 300 | 0 | 0.065 | 1 | - | 0.08 | 100 | 1 | 1000 | 500 | √ | |
兴 化 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 30 | 有全灭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.3 | 4.1 | 5 | 336 | 34 | 0.1 | 1 | √ | 0.48 | 100 | 1 | 1000 | 500 | √ | |
靖 江 | 0.35 | 1000 | 4 | 60 | 1.20 | 780 | 有全灭 | 11 | 2 | 1 | 700 | 10 | 26.8 | 10.8 | 5 | 318 | 10 | 0.075 | 1 | √ | 0.21 | 100 | 1 | 1000 | 500 | √ | |
泰 兴 | 0.50 | 1000 | 5 | 150 | 1.40 | 1600 | 有全灭 | 16 | 0 | 0 | 700 | 15 | 34.4 | 13.4 | 5 | 318 | 20 | 0.09 | 1 | √ | 0.36 | 100 | 1 | 1000 | 500 | √ | |
姜 堰 | 0.40 | 1000 | 4 | 110 | 1.30 | 1000 | 有全灭 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21.8 | 8.7 | 5 | 318 | 44 | 0.075 | 1 | √ | 0.24 | 100 | 1 | 1000 | 500 | √ | |
医药 高新区 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 90 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 2.3 | 3 | 60 | 0 | 0.03 | 0 | - | 0.05 | 100 | 1 | 0 | 500 | √ | |
农业 开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 10 | 有全灭 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | √ |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2017-08-25
2017-08-08
2017-06-06
2016-09-05
2016-08-11
2016-06-29
2016-03-23
2015-09-07
2015-05-04
2015-03-20
2014-06-06
2014-03-11
2014-01-28
2013-03-20
2012-05-14
2017-11-03
2017-08-25
2017-08-10
2017-08-08
2017-06-06
2017-01-10
2016-09-05
2016-08-11
2016-06-29
2016-03-23
2015-12-31
2015-11-30
2015-11-27
2015-09-07
2015-07-17