

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2018-06-08
洪卫政宣字[2018]24号
地方性法规和规章
南昌市
现行有效
2018-06-08
江西省南昌市卫生和计划生育委员会
单位名称 | 存在问题 | 得分 | 是否达标 |
东湖区卫计委 | 入口处禁烟提示不明显,部分办公室无禁烟标识,花盆、楼梯垃圾桶内有烟头,无控烟宣传 | 73 | 达标 |
西湖区卫计委 | 部分办公室无禁烟标识 | 86 | 达标 |
青云谱区卫计委 | 88 | 达标 | |
青山湖区卫计委 | 办公室无禁烟标识,控烟宣传较少,两个花盆有烟头 | 80 | 达标 |
湾里区卫计委 | 吸烟区未见控烟宣传 | 87 | 达标 |
新建区卫计委 | 花盆内发现1个烟头 | 86 | 达标 |
南昌县卫计委 | 发现一名工作人员吸烟,无人劝阻 | 80 | 达标 |
进贤县卫计委 | 部分办公室未见禁烟标识;地面见2个烟头;发现两人在室内吸烟无人劝阻 | 77 | 达标 |
安义县卫计委 | 会议室内发现2个烟灰缸;没有看到控烟监督员、巡查员;花盆、室内地面发现烟头 | 78 | 达标 |
高新区卫计处 | 监督科有烟味。 | 87 | 达标 |
经开区卫计办 | 88 | 达标 | |
红谷滩新区公共卫生服务中心 | 88 | 达标 |
单位名称 | 存在问题 | 得分 | 是否达标 |
东湖区墩子塘社区卫生服务中心 | 入口处无禁烟提示,部分办公室、走廊、厕所无禁烟标识,室内有烟头 | 72 | 达标 |
南昌市第七医院 | 厕所无禁烟标识,未设吸烟区,控烟宣传较少 | 76 | 达标 |
青云谱昌南社区卫生服务中心 | 88 | 达标 | |
南昌市第十医院 | 入口处无禁烟提示,未设吸烟区,无控烟宣传 | 70 | 达标 |
湾里区招贤镇卫生院 | 88 | 达标 | |
新建区樵舍镇卫生院 | 部分诊室没有禁烟标识 | 86 | 达标 |
南昌县向塘镇卫生院 | 门诊入口处未见禁烟提示,少部分诊室未见禁烟标识,吸烟区未见控烟宣传 | 83 | 达标 |
进贤县三里乡卫生院 | 部分建筑入口处未见禁止吸烟提示,吸烟区未见控烟宣传 | 84 | 达标 |
石鼻镇中心卫生院 | 会议室、输液室未见禁烟标识,未见控烟宣传栏 | 81 | 达标 |
高新区昌东镇卫生院 | 一楼女厕所未见禁烟标识 | 86 | 达标 |
白水湖管理处社区卫生服务中心 | 未见吸烟区,未见控烟宣传栏 | 81 | 达标 |
红谷滩沙井社区卫生服务中心 | 未见室外吸烟区 | 85 | 达标 |
单位名称 | 存在问题 | 得分 | 是否达标 |
南昌市第一医院 | 住院部12楼、14楼有多个烟头,行政楼1-2、2-3层楼梯有烟头;未见控烟宣传专栏 | 86 | 达标 |
江西省中西医结合医院 | 外科住院部楼梯有较多烟头 | 95(2个灯箱) | 达标 |
南昌市第三医院 | 儿科门口有2个烟头 | 100(4个灯箱) | 达标 |
南昌市第九医院 | 花盆内发现烟头,部分办公室无禁烟标识 | 100(2个灯箱) | 达标 |
南昌市洪都中医院 | 门诊侧门无禁烟提示,住院部4-6楼楼梯、垃圾桶内有烟头 | 95(3个灯箱) | 达标 |
﹡江西省精神病医院 | 门诊1-4楼楼梯、住院部大厅有烟头,门诊4楼垃圾桶内有烟头 | 84(2个灯箱) | 达标 |
﹡江西省皮肤病专科医院 | 门诊花盆里有烟头 | 88(2个灯箱) | 达标 |
单位名称 | 存在问题 | 得分 | 是否达标 |
南昌市卫生学校 | 学校超市门前有多个烟头 | 85 | 达标 |
南昌市疾控中心 | 88 | 达标 | |
南昌市卫生监督所 | 88 | 达标 | |
南昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 88 | 达标 | |
南昌市急救中心 | 88(1个灯箱) | 达标 | |
南昌市血站 | 室外吸烟区未具备三要素 | 85 | 达标 |
南昌市卫计宣教中心 | 88 | 达标 | |
南昌市药具管理中心 | 88 | 达标 | |
南昌市干部保健办公室 | 办公室无禁烟标识,无控烟宣传 | 80 | 达标 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-02-21
2019-02-14
2019-01-18
2019-01-07
2018-12-28
2018-12-28
2018-12-13
2018-12-06
2018-12-05
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-27
2019-02-21
2019-02-14
2019-01-18
2019-01-07
2018-12-28
2018-12-28
2018-12-13
2018-12-06
2018-12-05
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-27