

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-05-12
北京市食品药品监督管理局公告[2017]38号
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-05-12
北京市食品药品监督管理局
抽样单位 | 药品名称 | 被抽样单位 | 标示的生产企业 | 批号 | 规格 | 检验机构 | 检验结果 |
北京市大兴区食品药品监督管理局 | 藿香清胃胶囊 | 北京九州通医药有限公司 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 20161220 | 每粒装0.32g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市大兴区食品药品监督管理局 | 苏黄止咳胶囊 | 北京九州通医药有限公司 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 16120211 | 每粒装0.45g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市大兴区食品药品监督管理局 | 通心络胶囊 | 北京九州通医药有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | A1610034 | 每粒装0.26g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市食品药品监督管理局 | 炎可宁片 | 北京九州通医药有限公司 | 吉林省康福药业有限公司 | 20160906 | / | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市食品药品监督管理局 | 甲钴胺片 | 北京九州通医药有限公司 | 海南斯达制药有限公司 | 1612015 | 0.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市西城区食品药品监督管理局 | 盐酸氨溴索注射液 | 北京万荣亿康医药有限公司 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | P2/20170109 | 2ml:15mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市朝阳区食品药品监督管理局 | 培元通脑胶囊 | 民航总医院 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 1611151 | 每粒装0.6g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市西城区食品药品监督管理局 | 百令胶囊 | 北京市健宫医院 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1702102 | 每粒装0.5g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市朝阳区食品药品监督管理局 | 云南白药膏 | 民航总医院 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | ZMA16160 | 6.5cm*10cm | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市朝阳区食品药品监督管理局 | 阿卡波糖片 | 民航总医院 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1612207 | 50mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市西城区食品药品监督管理局 | 杏灵分散片 | 北京市回民医院 | 北京四环科宝制药有限公司 | 16013008 | 每片重0.31g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市丰台区食品药品监督管理局 | 替硝唑氯化钠注射液 | 北京悦康志德医药贸易有限公司 | 青州尧王制药有限公司 | 2116061102 | 100ml | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市丰台区食品药品监督管理局 | 注射用盐酸氨溴索 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 苏州第壹制药有限公司 | 161131-3 | 30mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市东城区食品药品监督管理局 | 脑心通胶囊 | 华润医药商业集团有限公司 | 陕西步长制药有限公司 | 1612155 | 0.4g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市东城区食品药品监督管理局 | 稳心颗粒 | 华润医药商业集团有限公司 | 山东步长制药股份有限公司 | 1701006 | 每袋装5g(无蔗糖) | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市东城区食品药品监督管理局 | 注射用头孢孟多酯钠 | 国药集团药业股份有限公司 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 316122069 | 1.0g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 复方丹参滴丸 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 天士力制药集团股份有限公司 | 170208 | 每丸重27mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 贝那普利氢氯噻嗪片 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 广州南新制药有限公司 | 3139797 | 每片含盐酸贝那普利10mg,氢氯噻嗪12.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市丰台区食品药品监督管理局 | 甲钴胺片 | 北京燃烽医药有限责任公司 | 辰欣药业股份有限公司 | 161224512 | 0.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 维C银翘胶囊 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 170207 | 每粒装0.5g | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市海淀区食品药品监督管理局 | 盐酸纳美芬注射液 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 辽宁海思科制药有限公司 | 20160604 | 1ml:0.1mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03