

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2019-01-15
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2019-01-15
上海市卫生健康委员会
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 16181001 | 鲍红琴 | 女 | 上海市浦东新区公利医院 |
2 | 16181002 | 陈碧琴 | 女 | 复旦大学附属金山医院 |
3 | 16181003 | 陈涛 | 男 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
4 | 16181004 | 陈晔 | 女 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
5 | 16181005 | 陈烨 | 女 | 上海市普陀区人民医院 |
6 | 16181006 | 程青青 | 女 | 上海市长宁区光华中西医结合医院 |
7 | 16181007 | 崔红波 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
8 | 16181008 | 方铃 | 女 | 上海市第六人民医院金山分院 |
9 | 16181009 | 方庆亮 | 男 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
10 | 16181010 | 高其若 | 男 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
11 | 16181011 | 顾佩莉 | 女 | 上海市浦东新区人民医院 |
12 | 16181012 | 顾新丰 | 男 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
13 | 16181013 | 郭竹英 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
14 | 16181014 | 胡春燕 | 女 | 上海市浦东医院 |
15 | 16181015 | 胡明露 | 男 | 上海市嘉定区中医医院 |
16 | 16181016 | 黄海军 | 男 | 上海市浦东新区中医医院 |
17 | 16181017 | 黄建明 | 男 | 上海市浦东医院 |
18 | 16181018 | 解温品 | 男 | 中国人民武装警察部队上海市总队医院 |
19 | 16181019 | 金立 | 男 | 上海市同仁医院 |
20 | 16181020 | 金贇 | 女 | 上海市普陀区人民医院 |
21 | 16181021 | 李亮 | 男 | 上海市第七人民医院 |
22 | 16181022 | 李婷 | 女 | 上海市嘉定区南翔医院 |
23 | 16181023 | 李学辉 | 男 | 上海沪东医院 |
24 | 16181024 | 李喆 | 男 | 同济大学附属第十人民医院 |
25 | 16181025 | 李志强 | 男 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
26 | 16181026 | 连靖娉 | 女 | 上海市同仁医院 |
27 | 16181027 | 梁国庆 | 男 | 上海市第七人民医院 |
28 | 16181028 | 刘新泉 | 男 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
29 | 16181029 | 卢生芳 | 女 | 上海市虹口区江湾医院 |
30 | 16181030 | 卢颖莹 | 女 | 复旦大学附属妇产科医院 |
31 | 16181031 | 陆俊骏 | 男 | 上海市中医医院 |
32 | 16181032 | 马新文 | 男 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
33 | 16181033 | 潘亚敏 | 女 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
34 | 16181034 | 漆映辉 | 女 | 上海市浦东新区浦南医院 |
35 | 16181035 | 沈建根 | 男 | 上海市黄浦区中西医结合医院 |
36 | 16181036 | 沈小钰 | 女 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
37 | 16181037 | 沈治祥 | 男 | 上海市嘉定区中医医院 |
38 | 16181038 | 施娅雪 | 女 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
39 | 16181039 | 施永美 | 女 | 上海市普陀区人民医院 |
40 | 16181040 | 舒锦 | 女 | 上海市同仁医院 |
41 | 16181041 | 宋鹤 | 女 | 上海市松江区泗泾医院 |
42 | 16181042 | 汤志奇 | 女 | 上海市中医医院 |
43 | 16181043 | 佟明亮 | 男 | 上海市闵行区中心医院 |
44 | 16181044 | 汪坚敏 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
45 | 16181045 | 王春燕 | 女 | 上海市浦东医院 |
46 | 16181046 | 王慧 | 男 | 上海市徐汇区大华医院 |
47 | 16181047 | 王景叶 | 女 | 上海市徐汇区大华医院 |
48 | 16181048 | 王骏 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
49 | 16181049 | 王萍 | 女 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
50 | 16181050 | 王勤鹰 | 女 | 上海市第七人民医院 |
51 | 16181051 | 王少廉 | 男 | 上海市长宁区天山中医医院 |
52 | 16181052 | 王唯迪 | 女 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
53 | 16181053 | 王燕燕 | 女 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
54 | 16181054 | 隗禕 | 女 | 复旦大学附属中山医院 |
55 | 16181055 | 魏丽 | 女 | 上海市浦东新区公利医院 |
56 | 16181056 | 温桂兰 | 女 | 上海市嘉定区中医医院 |
57 | 16181057 | 温满清 | 男 | 上海市闸北区中心医院 |
58 | 16181058 | 吴丽莉 | 女 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
59 | 16181059 | 吴胜斌 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
60 | 16181060 | 奚安 | 男 | 上海市浦东新区中医医院 |
61 | 16181061 | 习彬 | 男 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
62 | 16181062 | 夏乐敏 | 男 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
63 | 16181063 | 谢荭 | 女 | 上海市闸北区中心医院 |
64 | 16181064 | 谢赟 | 女 | 上海市普陀区人民医院 |
65 | 16181065 | 徐健 | 男 | 上海市宝山区中西医结合医院 |
66 | 16181066 | 徐顺明 | 男 | 上海市浦东新区人民医院 |
67 | 16181067 | 徐伟红 | 女 | 上海市同仁医院 |
68 | 16181068 | 徐馨 | 男 | 上海市长宁区天山中医医院 |
69 | 16181069 | 闫纪平 | 男 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
70 | 16181070 | 严兆霞 | 女 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
71 | 16181071 | 燕好军 | 男 | 上海市杨浦区中医医院 |
72 | 16181072 | 杨剑锋 | 男 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
73 | 16181073 | 杨黎明 | 男 | 上海市浦东新区中医医院 |
74 | 16181074 | 叶博闻 | 男 | 上海市长宁区光华中西医结合医院 |
75 | 16181075 | 叶刚 | 男 | 上海市同济医院 |
76 | 16181076 | 叶明 | 男 | 上海市黄浦区中西医结合医院 |
77 | 16181077 | 余敏 | 女 | 上海市第七人民医院 |
78 | 16181078 | 俞华芳 | 女 | 复旦大学附属金山医院 |
79 | 16181079 | 张军岐 | 男 | 上海市嘉定区中医医院 |
80 | 16181080 | 张立 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
81 | 16181081 | 张炜 | 女 | 上海市第一人民医院分院 |
82 | 16181082 | 赵辉 | 男 | 上海市闵行区吴泾医院 |
83 | 16181083 | 赵霞 | 女 | 复旦大学附属华山医院 |
84 | 16181084 | 郑洁 | 女 | 上海市第一人民医院分院 |
85 | 16181085 | 郑拥军 | 男 | 复旦大学附属华东医院 |
86 | 16181086 | 钟惠芳 | 女 | 上海市浦东新区中医医院 |
87 | 16181087 | 周永梅 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
88 | 16181088 | 朱兵 | 男 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
89 | 16181089 | 朱卫英 | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 |
90 | 16181090 | 朱艳艳 | 女 | 复旦大学附属金山医院 |
91 | 16181091 | 朱咏新 | 女 | 上海市普陀区人民医院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-16
2019-11-29
2019-11-25
2019-11-21
2019-09-06
2019-09-05
2019-08-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26