

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2005-07-26
上海市药品经营企业GSP认证公告第75号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2005-07-26
上海市食品药品监督管理局
企业名称
|
认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 经营地址 | 发证日期 | 证书编号 |
上海金石大药房有限公司 | 零售连锁 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化金一东路27号 | 2005.07.26 | B-SH05-001 |
上海金石大药房有限公司康鹤医药商店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化东礁新村51-52号 | 2005.07.26 | B-SH05-001001 |
上海金石大药房有限公司今日药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化蒙山路359号 | 2005.07.26 | B-SH05-001002 |
上海金石大药房有限公司瑞鑫药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品 | 上海金山 | 金山区石化卫零路555号 | 2005.07.26 | B-SH05-001003 |
上海金石大药房有限公司金益药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化金一东路91号 | 2005.07.26 | B-SH05-001004 |
上海金石大药房有限公司依葆药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区卫零路136号 | 2005.07.26 | B-SH05-001005 |
上海金石大药房有限公司板桥药店 | 零售连锁 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化板桥西路1481号 | 2005.07.26 | B-SH05-001006 |
上海金石大药房有限公司柳城药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化七村701号 | 2005.07.26 | B-SH05-001007 |
上海金石大药房有限公司平乐药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化平乐路25号 | 2005.07.26 | B-SH05-001008 |
上海金石大药房有限公司健康路药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区朱泾镇健康路304号 | 2005.07.26 | B-SH05-001009 |
上海金石大药房有限公司金卫药店 | 零售连锁 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海金山 | 金山区石化板桥西路1652-1654号 | 2005.07.26 | B-SH05-001010 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26