

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-12-31
吉人社办字[2014]104号
地方性法规和规章
吉林省
现行有效
2014-12-31
吉林省人力资源与社会保障厅
考试科目 | 考试日期和时间 | |
基础知识 | 5月16、17、23、24日 | 08:30-10:00 |
相关专业知识 | 11:00-12:30 | |
专业知识 | 14:00-15:30 | |
专业实践能力 | 16:30-18:00 |
考试科目 | 考试日期和时间 | 备注 | |
基础知识 | 5月16日 | 09:00-11:00 | 各科均为客观题。考生可携带2B铅笔、橡皮、黑色签字笔,其他与考试相关物品不得带入考场座位。 |
相关专业知识 | 14:00-16:00 | ||
专业知识 | 5月17日 | 09:00-11:00 | |
专业实践能力 | 14:00-16:00 |
类 别 | 报考级别 | 报名条件 |
临床医学 预防医学 全科医学 药学护理 其他卫生技术 | 中级: 主治医师 主管药师 主管护师 主管技师 | 取得相应专业中专学历,从事医(药、护、技)师职务满7年。 取得相应专业大专学历,从事医(药、护、技)师工作满6年。 取得相应专业本科学历,从事医(药、护、技)师工作满4年。 取得相应专业硕士学位,从事医(药、护、技)师工作满2年。 取得相应专业博士学位。 |
助级: 药师 护师 技师 | 中专毕业,从事药、护、技士工作5年以上。 大学专科毕业,见习1年期满后,从事专业技术工作2年以上。 大学本科毕业见习1年期满后。 研究生班结业或取得硕士学位。 | |
员级: 药士 技士 | 必须具备相应中专以上学历。 | |
一、凡遵纪守法,恪守职业道德,身体健康能够适应考试。 二、医疗、预防、保健机构中的临床医学专业初级资格不参加本考试。按照《中华人民共和国执业医师法》的有关规定,参加国家执业医师资格考试,取得执业助理医师资格可聘任医士职务;取得执业医师资格可聘任医师职务。 三、因工作岗位变动,需报考现岗位专业类别的人员,其从事现专业岗位工作时间须满2年。 四、按照《关于加强城市社区卫生人才队伍建设的指导意见》(国人部发[2006]69号)有关规定,凡到社区卫生服务机构工作的医师、护师,可提前一年参加卫生专业技术资格的全科医学、社区护理专业类别的考试。 五、报名参加2015年度卫生专业技术资格各级别考试的人员,其学历取得日期和从事本专业工作年限均截至2014年12月31日。报名条件中有关专业学历或学位的规定,是指国家教育和卫生行政部门认可的正规院校毕业学历或学位。有关工作年限的要求,是指取得正规学历后从事本专业工作时间的总和。 | ||
不符合报考条件人员 | 有下列情形之一的,不得申请参加临床医学专业技术资格的考试: 1.违反国家人社部12号令在停考期内的。 2.医疗事故责任者未满3年。 3.医疗差错责任者未满1年。 4.不具备文件规定的学历、资历。 5.受到行政处分者在处分期内。 6.省卫生行政部门规定的其它情形。 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 考试方式 |
101 | 药学 | 纸笔 |
102 | 中药学 | 人机对话 |
103 | 口腔医学技术 | 纸笔 |
104 | 放射医学技术 | 人机对话 |
105 | 临床医学检验技术 | 纸笔 |
106 | 病理学技术 | 纸笔 |
107 | 康复医学治疗技术 | 纸笔 |
108 | 营养 | 纸笔 |
109 | 理化检验技术 | 纸笔 |
110 | 微生物检验技术 | 纸笔 |
111 | 病案信息技术 | 纸笔 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 考试方式 |
201 | 药学 | 纸笔 |
202 | 中药学 | 人机对话 |
203 | 护理学 | 纸笔 |
204 | 中医护理学 | 人机对话 |
205 | 口腔医学技术 | 纸笔 |
206 | 放射医学技术 | 人机对话 |
207 | 临床医学检验技术 | 纸笔 |
208 | 病理学技术 | 纸笔 |
209 | 康复医学治疗技术 | 纸笔 |
210 | 营养 | 纸笔 |
211 | 理化检验技术 | 纸笔 |
212 | 微生物检验技术 | 纸笔 |
213 | 病案信息技术 | 纸笔 |
214 | 输血技术 | 纸笔 |
215 | 神经电生理(脑电图)技术 | 人机对话 |
216 | 心理治疗 | 纸笔 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 考试方式 |
301 | 全科医学 | 人机对话 |
302 | 全科医学(中医类) | 人机对话 |
303 | 内科学 | 人机对话 |
304 | 心血管内科学 | 人机对话 |
305 | 呼吸内科学 | 人机对话 |
306 | 消化内科学 | 人机对话 |
307 | 肾内科学 | 人机对话 |
308 | 神经内科学 | 人机对话 |
309 | 内分泌学 | 人机对话 |
310 | 血液病学 | 人机对话 |
311 | 结核病学 | 人机对话 |
312 | 传染病学 | 人机对话 |
313 | 风湿与临床免疫学 | 人机对话 |
314 | 职业病学 | 人机对话 |
315 | 中医内科学 | 人机对话 |
316 | 中西医结合内科学 | 人机对话 |
317 | 普通外科学 | 人机对话 |
318 | 骨外科学 | 人机对话 |
319 | 胸心外科学 | 人机对话 |
320 | 神经外科学 | 人机对话 |
321 | 泌尿外科学 | 人机对话 |
322 | 小儿外科学 | 人机对话 |
323 | 烧伤外科学 | 人机对话 |
324 | 整形外科学 | 人机对话 |
325 | 中医外科学 | 人机对话 |
326 | 中西医结合外科学 | 人机对话 |
327 | 中医肛肠科学 | 人机对话 |
328 | 中医骨伤学 | 人机对话 |
329 | 中西医结合骨伤科学 | 人机对话 |
330 | 妇产科学 | 人机对话 |
331 | 中医妇科学 | 人机对话 |
332 | 儿科学 | 人机对话 |
333 | 中医儿科学 | 人机对话 |
334 | 眼科学 | 人机对话 |
335 | 中医眼科学 | 人机对话 |
336 | 耳鼻咽喉科学 | 人机对话 |
337 | 中医耳鼻喉科学 | 人机对话 |
338 | 皮肤与性病学 | 人机对话 |
339 | 中医皮肤与性病学 | 人机对话 |
340 | 精神病学 | 人机对话 |
341 | 肿瘤内科学 | 人机对话 |
342 | 肿瘤外科学 | 人机对话 |
343 | 肿瘤放射治疗学 | 人机对话 |
344 | 放射医学 | 人机对话 |
345 | 核医学 | 人机对话 |
346 | 超声波医学 | 人机对话 |
347 | 麻醉学 | 人机对话 |
348 | 康复医学 | 人机对话 |
349 | 推拿(按摩)学 | 人机对话 |
350 | 中医针灸学 | 人机对话 |
351 | 病理学 | 人机对话 |
352 | 临床医学检验学 | 人机对话 |
353 | 口腔医学 | 人机对话 |
354 | 口腔内科学 | 人机对话 |
355 | 口腔颌面外科学 | 人机对话 |
356 | 口腔修复学 | 人机对话 |
357 | 口腔正畸学 | 人机对话 |
358 | 疼痛学 | 人机对话 |
359 | 重症医学 | 人机对话 |
360 | 计划生育 | 人机对话 |
361 | 疾病控制 | 纸笔 |
362 | 公共卫生 | 纸笔 |
363 | 职业卫生 | 纸笔 |
364 | 妇幼保健 | 纸笔 |
365 | 健康教育 | 纸笔 |
366 | 药学 | 纸笔 |
367 | 中药学 | 人机对话 |
368 | 护理学 | 纸笔 |
369 | 内科护理 | 纸笔 |
370 | 外科护理 | 纸笔 |
371 | 妇产科护理 | 纸笔 |
372 | 儿科护理 | 纸笔 |
373 | 社区护理 | 纸笔 |
374 | 中医护理 | 人机对话 |
375 | 口腔医学技术 | 纸笔 |
376 | 放射医学技术 | 人机对话 |
377 | 核医学技术 | 人机对话 |
378 | 超声波医学技术 | 人机对话 |
379 | 临床医学检验技术 | 纸笔 |
380 | 病理学技术 | 纸笔 |
381 | 康复医学治疗技术 | 纸笔 |
382 | 营养 | 纸笔 |
383 | 理化检验技术 | 纸笔 |
384 | 微生物检验技术 | 纸笔 |
385 | 消毒技术 | 纸笔 |
386 | 心理治疗 | 纸笔 |
387 | 心电学技术 | 人机对话 |
388 | 肿瘤放射治疗技术 | 纸笔 |
389 | 病案信息技术 | 纸笔 |
390 | 输血技术 | 纸笔 |
391 | 神经电生理(脑电图)技术 | 人机对话 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2014-12-31
2020-03-13
2020-03-05
2020-02-25
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-05
2020-02-01
2020-01-23
2019-03-28
2018-09-17
2018-08-24
2018-08-24
2018-05-16