

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-12-29
浦卫计办[2017]4号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-12-29
上海市浦东新区卫生和计划生育委员会
序号 | 单位 | 募集量 | 机构代码 |
1 | 医疗机构管理中心 | 1 | 3102247030094 |
2 | 卫生发展研究院 | 2 | 3102247030081 |
3 | 疾病预防控制中心 | 17 | 3102247030024 |
4 | 卫生监督所 | 8 | 3102247030025 |
5 | 卫生资源管理中心 | 1 | 3102247030056 |
6 | 医疗急救中心 | 6 | 3102247030023 |
7 | 血液管理办公室(血站) | 2 | 3102247030083 |
8 | 卫生学校 | 3 | 3102247030049 |
9 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 1 | 3102247030057 |
10 | 医疗事故技术鉴定中心 | 0 | 3102247030082 |
11 | 人口和计划生育管理中心 | 2 | 3102247030080 |
12 | 妇幼保健所 | 4 | 3102257030008 |
13 | 眼病牙病防治所 | 2 | 3102247030084 |
14 | 东方医院 | 85 | 3102247030006 |
15 | 人民医院 | 46 | 3102247030018 |
16 | 浦东医院 | 55 | 3102247030075 |
17 | 第七人民医院 | 41 | 3102247030016 |
18 | 公利医院 | 37 | 3102247030012 |
19 | 浦南医院 | 32 | 3102247030001 |
20 | 周浦医院 | 36 | 3102247030074 |
21 | 中医医院 | 17 | 3102247030026 |
22 | 光明中医医院 | 25 | 3102257030003 |
23 | 妇幼保健院 | 13 | 3102247030022 |
24 | 精神卫生中心 | 7 | 3102247030020 |
25 | 南汇精神卫生中心 | 4 | 3102247030066 |
26 | 肺科医院 | 4 | 3102247030021 |
27 | 传染病医院 | 4 | 3102247030019 |
28 | 南华医院 | 7 | 3102257030004 |
29 | 老年医院 | 7 | 3102242011129 |
30 | 沪东社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030013 |
31 | 上钢社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030002 |
32 | 陆家嘴社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030010 |
33 | 潍坊社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030008 |
34 | 联洋社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030058 |
35 | 东明社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030055 |
36 | 塘桥社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030004 |
37 | 浦兴社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030009 |
38 | 洋泾(慈善)社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030027 |
39 | 周家渡社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030003 |
40 | 南码头社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030030 |
41 | 金杨社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030029 |
42 | 花木社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030031 |
43 | 金桥社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030044 |
44 | 机场社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030039 |
45 | 江镇社区卫生服务中心 | 6 | 3102242013010 |
46 | 川沙社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030060 |
47 | 黄楼社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030034 |
48 | 合庆社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030040 |
49 | 王港社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030045 |
50 | 唐镇社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030038 |
51 | 曹路社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030047 |
52 | 高东社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030043 |
53 | 高行社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030036 |
54 | 高桥社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030046 |
55 | 凌桥社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030048 |
56 | 张江社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030042 |
57 | 孙桥社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030035 |
58 | 北蔡社区卫生服务中心 | 9 | 3102247030041 |
59 | 三林社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030037 |
60 | 迎博社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030059 |
61 | 康桥社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030064 |
62 | 周浦社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030077 |
63 | 航头社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030070 |
64 | 新场社区卫生服务中心 | 10 | 3102257030002 |
65 | 宣桥社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030063 |
66 | 六灶社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030065 |
67 | 祝桥社区卫生服务中心 | 10 | 3102247030072 |
68 | 惠南社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030069 |
69 | 大团社区卫生服务中心 | 10 | 3102247030073 |
70 | 泥城社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030071 |
71 | 书院社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030068 |
72 | 万祥社区卫生服务中心 | 4 | 3102242011130 |
73 | 老港社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030078 |
74 | 芦潮港社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030061 |
75 | 三林康德社区卫生服务中心 | 3 | 3102242017274 |
合计 | 727 |
姓 名 | 电 话 | 手 机 | |
分管领导 | |||
联系人 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2019-03-15
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-04
2019-03-04
2019-02-01
2019-01-30
2019-01-28
2019-01-02
2019-01-02
2018-12-04
2018-11-29
2018-11-27
2018-11-26
2018-11-26
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26