

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2014-02-10
浦府办[2014]1号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-02-10
上海市浦东新区人民政府办公室
序号 | 单位名称 | 募集无偿献血量(人份) | 序号 | 单位名称 | 募集无偿献血量(人份) |
1 | 纪委(监察局) | 3 | 34 | 老干部局 | 3 |
2 | 区委办 | 7 | 35 | 科协 | 1 |
3 | 人大办 | 2 | 36 | 侨联 | 1 |
4 | 区府办 | 7 | 37 | 残联 | 1 |
5 | 政协办 | 2 | 38 | 红十字会 | 1 |
6 | 组织部 | 4 | 39 | 工商联 | 1 |
7 | 宣传部 | 38 | 40 | 公安分局 | 364 |
8 | 统战部 | 2 | 41 | 检察院 | 22 |
9 | 政法委 | 3 | 42 | 法院 | 36 |
10 | 社工委 | 1 | 43 | 税务局 | 105 |
11 | 人武部 | 2 | 44 | 市场监督管理局 | 56 |
12 | 国资委 | 5 | 45 | 气象局 | 2 |
13 | 发改委 | 12 | 46 | 临港地区管委会 | 11 |
14 | 规土局 | 34 | 47 | 国际旅游度假区管委会 | 2 |
15 | 金融局 | 1 | 48 | 陆家嘴城市管理署 | 3 |
16 | 经信委 | 11 | 49 | 金桥经济技术开发区管委会 | 3 |
17 | 商委 | 10 | 50 | 张江高科技园区管委会 | 3 |
18 | 农委 | 48 | 51 | 世博地区管理办公室 | 2 |
19 | 科委 | 4 | 52 | 各直属公司 | 717 |
20 | 人保局 | 27 | 53 | 金杨街道 | 923 |
21 | 民政局 | 18 | 54 | 花木街道 | 896 |
22 | 投资办 | 2 | 55 | 陆家嘴街道 | 865 |
23 | 教育局 | 1713 | 56 | 洋泾街道 | 787 |
24 | 卫计委 | 740 | 57 | 浦兴街道 | 755 |
25 | 建交委 | 67 | 58 | 周家渡街道 | 723 |
26 | 环保局 | 50 | 59 | 潍坊街道 | 615 |
27 | 财政局 | 10 | 60 | 上钢街道 | 604 |
28 | 审计局 | 5 | 61 | 南码头街道 | 548 |
29 | 司法局 | 9 | 62 | 沪东街道 | 495 |
30 | 总工会 | 2 | 63 | 东明街道 | 477 |
31 | 团委 | 1 | 64 | 塘桥街道 | 406 |
32 | 妇联 | 1 | 65 | 三林镇 | 1631 |
33 | 档案局 | 1 | 66 | 川沙新镇 | 1537 |
序号 | 单位名称 | 募集无偿献血量(人份) | 序号 | 单位名称 | 募集无偿献血量(人份) |
67 | 北蔡镇 | 1412 | 86 | 南汇新城镇 | 283 |
68 | 张江镇 | 994 | 87 | 老港镇 | 256 |
69 | 高桥镇 | 929 | 88 | 万祥镇 | 203 |
70 | 曹路镇 | 891 | 89 | 各企事业单位 | 10243 |
71 | 合庆镇 | 698 | 献血屋、流动车 | 9380 | |
72 | 唐镇 | 677 | |||
73 | 高行镇 | 651 | |||
74 | 高东镇 | 561 | |||
75 | 金桥镇 | 439 | |||
76 | 祝桥镇 | 1341 | |||
77 | 康桥镇 | 1153 | |||
78 | 惠南镇 | 1133 | |||
79 | 周浦镇 | 841 | |||
80 | 航头镇 | 695 | |||
81 | 新场镇 | 541 | |||
82 | 大团镇 | 505 | |||
83 | 泥城镇 | 489 | |||
84 | 书院镇 | 432 | |||
85 | 宣桥镇 | 393 | 合计 | 50578 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2015-01-19
2014-02-10
2013-03-28
2012-08-16
2012-05-29
2011-08-25
2011-04-28
2011-01-30
2010-11-04
2010-04-29
2010-04-22
2010-03-25
2010-03-13
2010-02-10
2010-02-01
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26