

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-05-30
上海市食品药品监督管理局公告2017年第15号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-05-30
上海市食品药品监督管理局
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 被抽样单位 | 标示生产单位 |
1 | 柏子仁 | 饮片 | YT2016032909 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上炯发药品有限公司 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
2 | 柏子仁 | 饮片 | YT2016032909 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
3 | 柏子仁 | 饮片 | 2016032909 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 松江食品药品检验所 | 上海余天成中药饮片有限公司 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
4 | 北沙参 | 饮片 | 2016071102 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上百兴大药房 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
5 | 党参 | 饮片 | 160518 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 北京同仁堂上海药店有限责任公司 | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
6 | 柴胡 | 饮片 | 151009 | 不合格 | 性状 | 2010年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海云湖医药连锁经营有限公司大盈药店 | 上海青浦中药饮片有限公司 |
7 | 党参 | 饮片 | 160824 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海宝岛大药房连锁有限公司堡镇店 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
8 | 天冬 | 饮片 | 151220-1 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海崇明第一医药药业连锁有限公司总店 | 上海万仕诚国药制品有限公司 |
9 | 党参 | 饮片 | 160824 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
10 | 前胡 | 饮片 | LY1604103 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上南翔医药有限公司中药店 | 上海雷允上中药饮片厂 |
11 | 天冬 | 饮片 | 130702 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海北翼国大药材医药有限公司场北药店 | 上海虹桥中药饮片有限公司 |
12 | 桔梗 | 饮片 | 160615 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海广济堂药品有限公司 | 芍花堂国药股份有限公司 |
13 | 莲子心 | 饮片 | 160809 | 不合格 | 含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海健一网大药房连锁经营有限公司 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 |
14 | 白术 | 饮片 | 160105 | 不合格 | 二氧化硫残留量 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海济德中医门诊部有限公司 | 安徽易元堂医药有限公司 |
15 | 益母草 | 饮片 | 150901 | 不合格 | 总灰分 | 2010年版中国药典 | 青浦食品药品检验所 | 上海信仁中药制药有限公司 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 |
16 | 党参 | 饮片 | 160601 | 不合格 | 水分 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海市民大药房有限公司 | 苏州市春晖堂药业有限公司 |
17 | 连翘 | 饮片 | A151002 | 不合格 | 性状、炮制 | 2008年版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海惠生堂大药房连锁经营有限公司及戬浜店 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
18 | 丹参 | 饮片 | 201512005 | 不合格 | 含量测定、二氧化硫残留量 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海益丰大药房连锁有限公司浦北路店 | 湖南振兴中药饮片实业有限公司 |
19 | 连翘 | 饮片 | 150707 | 不合格 | 性状、杂质 | 2010年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海龙柏药店有限公司 | 河南聚仁中药饮片有限公司 |
20 | 党参 | 饮片 | 160321 | 不合格 | 性状、含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海民心大药房(普通合伙) | 苏州市春晖堂药业有限公司 |
21 | 杜仲(盐杜仲) | 饮片 | 160901 | 不合格 | 性状、炮制 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海同济堂药业有限公司 | 上海同济堂药业有限公司 |
22 | 杜仲(盐杜仲) | 饮片 | 170101 | 不合格 | 性状、炮制、含量测定 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海同济堂药业有限公司 | 上海同济堂药业有限公司 |
23 | 柏子仁 | 饮片 | 161001 | 不合格 | 黄曲霉毒素 | 2015年版中国药典 | 松江食品药品检验所 | 上海同济堂药业有限公司 | 上海同济堂药业有限公司 |
24 | 人参(林下山参) | 饮片 | 160519 | 不合格 | 性状 | 2015年版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海药房连锁有限公司劲松参药店 | 上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26