

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2007-12-29
/
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2007-12-29
河南省食品药品监督管理局
序号 | 药品名称 (广告标示名) | 广告中标示的发布者名称(电话) | 药品生产企业名称 | 广告批准文号 | 刊播媒介名称 | 刊播时间 | 违法原因 | 处理意见 | |
1 | 脉舒平袋泡茶 | 0371-60503962 | 海市奇佳药业有限公司 | 河南商报A24、A05、A05、A05、A07 | 12-8、12-10、12-15、12-17、12-20 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
2 | 茸杞补肾健脾茶 | 67210180 | 沈阳飞龙药业有限公司 | 河南商报B06 | 12-19 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
3 | 柠檬烯胶囊 | 0371-67097677 | 四川华新制药有限公司 | 东方今报A23、河南商报A07 | 12-8、12-11 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
4 | 潞党参膏滋 | 未标示 | 国药准字Z10910048 | 东方今报A10 | 12-19 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
5 | 润燥止痒胶囊 | 未标示 | 贵州同济堂制药有限公司 | 东方今报A06 | 12-11 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
6 | 桃红清血丸 | 0371-66662280 | 吉林省郑泰药业股份有限公司 | 大河报B09 | 12-10 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
7 | 罗布麻茶(北京协和瑞草茶) | 0371-61557650、66627160 | 北京协和康友制药有限公司 | 河南商报A24、东方今报A07 | 12-1、12-11 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
8 | 红鹿参片 | 0371-66622057 | 宁波诚年药业有限公司 | 河南日报13 | 12-11 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
9 | 济仁治偏痛颗粒 | 0371-61327778 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 东方今报A06 | 12-1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
10 | 臌症丸 | 0371-65952261 | 邯郸制药有限公司 | 今日安报14、14、14、14、14、河南日报13、15 | 11-20、11-21 、11-22、11-23、11-26、12-11、12-13 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
11 | 仙灵骨葆胶囊 | 03716130149 | 贵州同济堂制药有限公司 | 黔药广审(文)第2007010015号 | 东方今报A06 | 11-27 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移交工商局 | |
12 | 十五味龙胆花丸 | 0371-65567165 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 河南商报A14、A14 | 11-27、12-1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
13 | (青丝固肾生发丸)固肾生发丸 | 0371-61530928 | 山西省吕梁中药厂 | 晋药广审(文)第2007090105号 | 河南商报B10、B06 | 12-12、12-14 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移交工商局 | |
14 | 咳喘舒片 | 0371-63859229 | 唐山景忠山药业有限公司 | 河南商报B05 | 12-18 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
15 | 谷丙甘氨酸胶囊(前列呔) | 0371-33286109 | 湖北威士生物药业有限公司 | 河南商报A05 | 11-29 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
16 | 氢醌乳膏(千白) | 0371-65529061 | 广东人人康药业有限公司 | 东方今报C01、河南商报C05 | 11-27、12-19 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
17 | 疗痔胶囊 | 0371-60503983 | 贵州省龙里县谷脚镇岩后村医药工业城 | 黔药广审(文)第2007060068号 | 河南商报A05、A07 | 12-17、12-20 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移交工商局 | |
18 | 大风丸 | 0371-61524333 | 陕西华西制药股份有限公司 | 陕药广审(文)第2007080530号 | 东方今报A17、A09、A05、A11 | 11-24、12-1、12-8、12-15 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移交工商局 | |
19 | 滴耳油 | 0371-61209232 |
|
河南商报A06、A09、A07、A04、A04、A11、A02大河报A11、B03、A11、河南商报A05、大河报B02、河南商报A04、大河报A4、河南商报A07、大河报B02、河南商报A04、A11 | 11-22、11-26、11-24、11-27、11-28、12-1、12-8、11-24、11-27、12-8、12-11、12-11、12-13、12-15、12-15、12-18、12-18、12-20 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
20 | 灰树花胶囊(麦特消) | 4007172008 | 浙江方格药业有限公司 | 东方今报A23 | 12-8 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
21 | 肾茶袋泡茶(版纳肾茶) | 0371-66623571、66623591 | 西双版纳药业有限责任公司 | 滇药广审(文)200606236 | 大河报A06、河南商报J04、A06、大河报A04、大河报A04、河南商报J08 | 11-24、12-1、12-10、12-8、12-15、12-15 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | |
22 | 首乌丸 | 0371-63211631 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 甘药广审(文)第2006050074号 | 河南商报B05、B05、东方今报A11 | 11-21、11-23、12-1 | 未经审批擅自发布 | 移交工商局 | |
23 | (河西)首乌丸 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 甘药广审(文)第2007020026号 | 大河报C13、河南商报A11、大河报C12 | 12-12、12-14、12-19 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移交工商局 | ||
24 | 散痛舒片 | 0371-61555129 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 滇药广审(文)第2007080243号 | 河南商报B06、B05 | 11-21、11-28 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移交工商局 | |
25 | 前列舒乐胶囊 | 0371-66305692 | 北京同仁堂鸿日药业有限公司 | 东方今报A23、河南商报A11、东方今报A14 | 12-1、12-8、12-8 | 禁止在大众媒介 发布广告 | 移送工商局 | ||
26 | 苦参素片(兰信) | 0371-67363730 | 山东齐都药业有限公司 | 河南商报A16、东方今报A07、大河报B09 | 12-15、12-15、12-17 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
27 | 益智康脑丸(脑萎缩丸) | 0371-60509725 | 广西强寿药业集团有限公司 | 大河健康报15、大河报B08、大河健康报13、大河报B09、大河健康报13、大河报B08、东方今报A09 | 11-24、11-24、12-8、12-10、12-15、12-17、12-19 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | ||
28 | 乌发丸(神方乌发丸) | 0371-67920029 | 济南宏济堂制药有限责任公司 | 鲁药广审(文)第2006020073号 | 大河报B08、河南商报B09、大河报B09、河南商报B07、河南商报B07、C05、大河报B10、河南商报B07 | 11-24、11-27、12-10、12-11、12-12、12-14、12-17、12-18 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | |
29 | 天蚕片(面正康) | 0371-66852927 | 山西天星制药有限公司 | 大河报B09、河南商报B04 | 12-17、12-18 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
30 | 定眩丸 | 0371-66368762 | 兰州佛光制药有限公司 | 河南商报A09、A13、A23、A13 | 11-24、12-1、12-8、12-15 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
31 | 复方青蒿喷雾剂(刚好) | 0371-65261762 60525905 | 昆明制药集团股份有限公司 | 滇药广审(文)第2006120434号 | 河南商报A06、A06、B03、B05、大河报A11、A11、河南商报A06、大河报阿5 | 11-21、11-23、11-28、11-30、12-8、12-11、12-12、12-15 | 擅自篡改审批内容发布广告 | 移送工商局 | |
32 | 复方伸筋胶囊 | 0371-63833325 | 贵州高原彝药厂 | 黔药广审(文)第2005090247号 | 大河健康15 | 11-24 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | |
33 | 参蛇偏瘫胶囊 | 0371-68655856 | 郑州羚锐制药有限公司 | 大河健康报12、13、大河报B09 | 11-24、12-8、12-17 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
34 | 十六味马蔺子丸 | 0371-65181678 | 西藏金珠雅砻藏药有限公司 | 藏药广审(文)第2007030012号 | 大河健康报12、大河报B09、河南商报B10、大河健康报11、大河报B14、河南商报B05 | 12-8、12-10、12-12、12-15、12-17 、12-19 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | |
35 | 参归润燥搽剂 | 0371-60203821 | 北京富元永兴制药有限公司 | 东方今报A23、河南商报A19、东方今报A23 | 12-1、12-8、12-15 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
36 | 紫灯胶囊 | 0371-61330300 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 河南商报A24、A05、A09、A05 | 12-8、12-10、12-13、12-15 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | ||
37 | 藤络宁胶囊 | 0371-63831980 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 东方今报A23 | 12-1 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
38 | 复方首乌地黄丸 | 0371-66213250 | 修正药业集团股份有限公司 | 东方今报A09、大河报B09、东方今报A12、A08、大河报B14 | 12-1、12-10、12-8、12-15、12-17 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | ||
39 | 珍宝丸(脑萎康、额日敦-乌日勒) | 0371-63805011 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 大河健康报12 | 12-15 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
40 | 止渴降糖胶囊 | 0371-68682175 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 京药广审(文)第2007040177号 | 河南商报A19、A17、A19 | 11-24、12-1、12-8 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | |
41 | 都梁丸 | 66035725 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 东方今报A10、大河健康报14、13、13 | 11-21、11-24、12-8、12-15 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | ||
42 | 参锁巴戟口服液 | 61582566 | 重庆南海制药有限责任公司 | 河南商报B03、A04 | 11-21、11-23 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
43 | 龙芪溶栓胶囊 | 66822126 | 济宁华能制药厂 | 河南商报A19、东方今报A23、A23 | 12-8、12-15 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
44 | 痔血丸(达仁堂痔血丸) | 0371-65831619 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 河南商报A10 | 11-21 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | ||
45 | (双井)疗癣卡西甫散 | 0371-67368559 | 贵阳济仁堂药业有限公司 | 东方今报A23、A21 | 12-8、12-15 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
46 | 糖尿灵片(千年草) | 0371-67211330 | 山西仁源堂药业有限公司 | 河南商报A14、B02、A10、河南日报13、河南商报A08 | 11-24、11-28、12-8、12-11、12-15 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 | ||
47 | 济仁治偏痛颗粒 | 0371-61327778 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 东方今报A08、大河健康报12、大河健康报13 | 11-24、12-8、12-15 | 禁止在大众媒体发布 | 移交工商局 | ||
48 | 辛芳鼻炎胶囊 | 0371-66305692 | 北京同仁堂鸿日药业有限公司 | 东方今报A09、河南商报A10 | 12-1、12-1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交工商局 | ||
49 | 肺宁胶囊 | 0371-66626353 | 吉林益民堂制药有限公司 | 河南商报A05、A07 | 12-17、12-20 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移交工商局 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10