

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2012-10-17
黑食药监餐函[2012]18号
地方性法规和规章
黑龙江省
现行有效
2012-10-17
黑龙江省食品药品监督管理局
序号 | 单位名称 | 动态等级 | 年度等级 |
1 | 哈尔滨工业大学饮食中心学苑楼 | 优秀 | A |
2 | 哈尔滨工业大学饮食中心学子餐饮之家 | 优秀 | A |
3 | 哈尔滨工业大学饮食中心学生三食堂 | 优秀 | A |
4 | 哈尔滨工业大学饮食中心科学园食堂 | 优秀 | A |
5 | 哈尔滨工业大学饮食中心学士楼(原学生二部) | 优秀 | A |
6 | 哈尔滨工业大学饮食中心学生四食堂 | 优秀 | A |
7 | 哈尔滨工业大学饮食中心学生五食堂 | 优秀 | A |
8 | 哈尔滨工业大学饮食中心第九食堂 | 优秀 | A |
9 | 哈尔滨工业大学幼儿保教中心食堂 | 优秀 | A |
10 | 哈尔滨工程大学大学生美食广场 | 优秀 | A |
11 | 哈尔滨工程大学大学生美食城 | 优秀 | A |
12 | 黑龙江省大学城物业经营有限责任公司饮食服务中心格致园餐厅 | 优秀 | A |
13 | 黑龙江省大学城物业经营有限责任公司饮食服务中心子衿园餐厅 | 优秀 | A |
14 | 黑龙江省大学城物业经营有限责任公司饮食服务中心丽泽园餐厅 | 优秀 | A |
15 | 黑龙江大学后勤保障处留学生餐厅二部 | 优秀 | A |
16 | 黑龙江省大学城物业经营有限责任公司丽泽园餐厅 | 优秀 | A |
17 | 黑龙江大学物业经营有限责任公司 | 优秀 | A |
18 | 黑龙江建筑职业技术学院饮食服务管理中心A食堂 | 优秀 | A |
19 | 黑龙江建筑职业技术学院饮食服务管理中心B食堂 | 优秀 | A |
20 | 哈尔滨医科大学后勤管理处饮食服务中心一、二、三楼 | 优秀 | A |
21 | 哈尔滨医科大学后勤管理处饮食服务中心四楼餐厅 | 优秀 | A |
22 | 黑龙江中医药大学膳食中心学生食堂 | 优秀 | A |
23 | 黑龙江中医药大学膳食中心二餐厅 | 优秀 | A |
24 | 黑龙江中医药大学留学生公寓餐厅 | 优秀 | A |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-09-21
2017-07-11
2016-09-26
2016-06-15
2016-04-07
2016-03-28
2015-12-21
2015-12-21
2015-12-17
2015-12-16
2015-12-15
2015-12-14
2015-12-11
2015-12-10
2015-12-10
2020-06-04
2020-03-24
2020-02-21
2020-02-20
2020-02-20
2020-02-14
2020-02-09
2020-02-05
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-01
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-30