

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-03-01
沪卫计办基层[2017]001号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-03-01
上海市卫生和计划生育委员会办公室
填报单位(盖章): | |
基础情况 | 数据 |
辖区内常住居民数(人) | |
年度辖区内活产数(人) | |
年度辖区内0-6岁儿童数(人) | |
辖区内65岁及以上常住居民数(人) | |
辖区内常住成年人口数(人) | |
辖区内15岁及以上人口数(人) | |
辖区内常住成年人口数比例(%)(=辖区内常住成年人口数/辖区内常住居民数) | |
辖区内65岁及以上常住居民数比例(%)(=辖区内65岁及以上常住居民数/辖区内常住居民数) | |
上海市成年人高血压患病率(%)2015年度 | |
上海市成年人糖尿病患病率(%)2015年度 | |
上海市重性精神疾病患病率(%)2015年度 | |
填报人: ;联系电话: 填报时间: 年 月 日 |
填报单位盖章: | ||
自查考核结果统计时间段:2016年1月1日至2016年12月31日 | ||
服务内容 | 项目指标 | 2016年度项目自查考核结果 |
城乡居民健康档案管理 | 城乡居民健康档案累计建档人数(人) | |
建立电子健康档案人数(人) | ||
电子健康档案建档率(%) | ||
健康档案使用率(%) | ||
健康档案合格率(%) | ||
预防接种 | 建证率(%) | |
国家免疫规划疫苗接种率(%) | ||
乙肝(%) | ||
卡介苗(%) | ||
脊灰疫苗(%) | ||
白百破疫苗(%) | ||
麻风(%) | ||
麻腮风疫苗(%) | ||
乙脑疫苗(%) | ||
流脑疫苗(%) | ||
甲肝疫苗(%) | ||
白破疫苗(%) | ||
0-6岁儿童健康管理 | 新生儿访视率(%) | |
0-6岁儿童健康管理人数(人) | ||
儿童健康管理率(%) | ||
0-6岁儿童健康系统管理人数(人) | ||
儿童系统管理率(%) | ||
孕产妇健康管理 | 早孕建册率(%) | |
孕产妇系统管理人数(人) | ||
孕产妇健康管理率(%)(说明:上海市为孕产妇系统保健管理率) | ||
产后访视率(%) | ||
老年人健康管理 | 老年人健康管理人数(人) | |
老年人健康管理率(%) | ||
健康体检表完整率(%) | ||
高血压患者健康管理 | 已管理高血压患者人数(人) | |
高血压患者健康管理率(%) | ||
规范管理的高血压患者数(人) | ||
高血压患者规范管理率(%) | ||
管理人群血压控制率(%) | ||
2型糖尿病患者健康管理 | 已管理糖尿病患者人数(人) | |
糖尿病患者健康管理率(%) | ||
规范管理的糖尿病患者数(人) | ||
糖尿病患者规范管理率(%) | ||
管理人群血糖控制率(%) | ||
重性精神疾病(严重精神障碍)患者管理 | 登记在册的确诊患者数(人) | |
已管理(年内至少随访一次)患者数(人) | ||
重性精神疾病患者管理率(%) | ||
规范管理的患者数(人) | ||
重性精神疾病患者规范管理率(%) | ||
重性精神疾病患者稳定率(%) | ||
中医药健康管理 | 接受中医药健康管理的老年人数(人) | |
老年人中医药健康管理服务率(%) | ||
老年人中医药健康管理服务记录表完整率(%) | ||
接受中医药健康管理0-36个月儿童数(人) | ||
0-36月儿童中医药健康管理服务率(%) | ||
卫生监督协管 | 开展卫生监督协管的基层医疗卫生机构占比(%) | |
填报人: 联系电话: 填报时间: 年 月 日 |
单位 | 姓名 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-07-27
2018-07-25
2018-06-14
2018-05-15
2018-02-11
2018-01-30
2018-01-15
2017-12-28
2017-11-18
2017-10-16
2017-10-12
2017-09-14
2017-09-04
2017-08-22
2017-08-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26