

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-10-31
/
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2017-10-31
河南省食品药品监督管理局
企业名称 | 检查发现问题 | 处理结果 |
滑县道口齿科材料厂 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南健美齿科材料有限公司 | 11项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南采玉牙科材料有限公司 | 11项 | 责令企业限期整改到位。 |
滑县予卫齿科材料厂 | 5项 | 责令企业限期整改到位。 |
安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 8项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南省新医卫生材料有限公司 | 10项 | 责令企业限期整改到位。 |
新乡市康威医疗器械有限公司 | 停产 | 检查时企业处于停产状态,要求企业开始生产前,要经新乡市局核查,符合要求后方可恢复生产。 |
企业名称 | 检查发现问题 | 处理结果 |
安阳市百迪医疗器械有限责任公司 | 1项 | 约谈企业法人,责令企业限期整改到位。 |
安阳市朝阳齿科器材有限责任公司 | 8项 | 约谈企业法人,责令企业限期整改到位。 |
新乡市至德商贸有限公司 | 停业 | 企业已申请注销《医疗器械经营许可证》 |
新乡市兴龙生物科技有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南省华方通医药有限公司 | 5项 | 责令企业限期整改到位。 |
新乡市康源医疗器械有限公司 | 5项 | 责令企业限期整改到位。 |
鹤壁市恒欣医疗器械有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
鹤壁市淇滨区德炀明视康眼镜店 | 6项 | 责令企业限期整改到位。 |
鹤壁医药有限责任公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
鹤壁市中兴医疗用品有限公司 | 3项 | 责令企业限期整改到位。 |
濮阳市凯安康商贸有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
濮阳市华龙商业大厦上海明月眼镜行 | 停业 | 检查时企业处于停业状态,要求企业重新经营前,要经濮阳市局核查,符合要求后方可恢复经营。 |
濮阳市兆丰医疗器械有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南友乃特医疗器械有限公司 | 14项 | 责令企业限期整改到位。 |
焦作市昕大学生视力保健配镜中心 | 11项 | 责令企业限期整改到位。 |
焦作忠瑞达经贸有限公司 | 8项 | 责令企业限期整改到位。 |
焦作市鑫然商贸有限公司 | 9项 | 责令企业限期整改到位。 |
三门峡华美瑞医疗器械有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南施诺医疗器械有限公司 | 停业 | 检查时企业处于停业状态,要求企业重新经营前,要经三门峡市局核查,符合要求后方可恢复经营。 |
三门峡九州药品采购供应站 | 3项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南华士达医疗设备有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
洛阳翔康医疗器械有限公司 | 6项 | 警告,责令企业限期整改到位。 |
洛阳新视野企业管理有限公司 | 3项 | 责令企业限期整改到位。 |
洛阳沪启医疗器械有限公司 | 2项 | 责令企业限期整改到位。 |
华美生物工程有限公司 | 3项 | 责令企业限期整改到位。 |
洛阳德宁医疗器械有限公司 | 18项 | 警告,责令企业限期整改到位。 |
滑县光明医疗器械贸易有限公司 | 17项 | 责令企业停业整改。 |
滑县医药有限公司 | 2项 | 责令企业限期整改到位。 |
滑县远大医疗器械有限公司 | 停业 | 检查时企业处于停业状态,要求企业重新经营前,要经濮阳市局核查,符合要求后方可恢复经营。 |
河南信嘉诚医疗器械销售有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南省新恒源医疗器械销售有限公司 | 12项 | 责令企业限期整改到位。 |
新乡市瑞新医疗器械有限公司 | 11项 | 责令企业限期整改到位。 |
河南贝特医疗器械销售有限公司 | 17项 | 立案处罚,责令企业限期整改到位。 |
河南东瑞晟通医疗器械销售有限公司 | 4项 | 责令企业限期整改到位。 |
使用单位名称 | 检查发现问题 | 处理结果 |
郑州市第一人民医院 | 5项 | 责令整改到位。 |
郑州圣玛妇产医院 | 7项 | 立案处罚,责令整改到位 |
开封市中医院 | 1项 | 责令整改到位。 |
开封市妇产医院 | 1项 | 责令整改到位。 |
洛阳市第一人民医院 | 7项 | 警告,责令整改到位。 |
洛阳电力医院 | 7项 | 警告,责令整改到位。 |
平顶山市第一人民医院 | 6项 | 责令整改到位。 |
平顶山市口腔医院 | 7项 | 责令整改到位。 |
安阳市人民医院 | 6项 | 警告,责令整改到位。 |
汤阴县中西医结合医院 | 9项 | 警告,责令整改到位。 |
鹤壁市人民医院 | 5项 | 立案处罚,责令整改。 |
鹤壁京立医院 | 6项 | 责令整改到位。 |
新乡市第一人民医院 | 7项 | 责令整改到位。 |
新乡市红旗区人民医院 | 6项 | 责令整改到位。 |
焦作市第二人民医院 | 5项 | 责令整改到位。 |
焦作市五官医院 | 9项 | 责令整改到位。 |
濮阳市油田总医院 | 2项 | 责令整改到位。 |
范县人民医院 | 10项 | 责令整改到位。 |
巩义市人民医院 | 7项 | 责令整改到位。 |
兰考第一医院 | 9项 | 警告,责令整改。 |
汝州市人民医院 | 1项 | 责令整改到位。 |
滑县中心医院 | 6项 | 责令整改到位。 |
长垣县人民医院 | 7项 | 责令整改到位。 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10