

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-04-21
沪食药监人[2017]81号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-04-21
上海市食品药品监督管理局
序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书号 | 挂牌单位 |
1 | 方友伯 | 男 | 2002814 | 南汇华泰药店连锁总店华惠店 |
2 | 李赛娟 | 女 | 20021332 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司塘桥店 |
3 | 叶喜英 | 女 | 2002695 | 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司浦南店 |
4 | 包德琪 | 男 | 2002297 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司成山路药房 |
5 | 姚丽华 | 女 | 2002329 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司蔡路店 |
6 | 师云梅 | 女 | 03-1-01-187 | 上海药房连锁有限公司长青店 |
7 | 郑阶凤 | 女 | 200236 | 上海汇丰大药房有限公司宜山路店 |
8 | 陈颖 | 女 | 200138 | 上海汇丰顺天堂药业有限公司 |
9 | 高天正 | 男 | 2001460 | 上海广济堂药店有限公司 |
10 | 相沛春 | 男 | 20021182 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 |
11 | 魏泰林 | 男 | 03-1-02-234 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司 |
12 | 江帆 | 女 | 2002607 | 上海九和堂国药连锁有限公司宜川路店 |
13 | 陈友财 | 男 | 2002889 | 上海雷允上北区药品零售有限公司美洁药房 |
14 | 罗鲁达 | 男 | 20021090 | 上海好药师世和大药房 |
15 | 郑惠芳 | 女 | 03-2-01-493 | 上海九福祥大实业有限公司复美黄河大药房 |
16 | 徐志敏 | 男 | 20021145 | 上海群力草药店有限公司 |
17 | 殷瑾 | 男 | 2002896 | 上海童涵春堂药业连锁有限公司肇周路店 |
18 | 肖卫善 | 男 | 2002669 | 上海雷允上药业西区有限公司 |
19 | 皋放 | 男 | 2002663 | 上海九和堂国药有限公司 |
20 | 陈小全 | 男 | 20021086 | 上海雷允上药业西区有限公司雷允上药城分公司 |
21 | 孙政平 | 男 | 20021075 | 上海雷允上西区药品零售有限公司诚都药店 |
22 | 黄沛堂 | 男 | 03-1-02-105 | 上海雷允上西区天益国药房有限公司 |
23 | 张文红 | 女 | 03-1-01-052 | 上海北翼国大药材医药有限公司 |
24 | 张文勇 | 男 | 03-2-01-572 | 上海复新药房 |
25 | 谢玲霞 | 女 | 2002补 | 上海宝山通力药房 |
26 | 瞿国良 | 男 | 20021190 | 上海国大慧汇药房 |
27 | 张永高 | 男 | 03-1-01-339 | 上海上虹大药房连锁有限公司梅陇店 |
28 | 吴珍英 | 女 | 20021301 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司封浜店 |
29 | 汪国良 | 男 | 2002964 | 上海余天成医药有限公司 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26