

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-05-02
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-05-02
北京市食品药品监督管理局
抽样单位 | 药品名称 | 被抽样单位 | 标示的生产企业 | 批号 | 规格 | 检验机构 | 检验结果 |
大兴区食品药品监督管理局 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 北京九州通医药有限公司 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 161243-2 | 2.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
北京市食品药品监督管理局 | 复方氨酚烷胺片 | 北京九州通医药有限公司 | 多多药业有限公司 | 1610101 | 复方 | 北京市药品检验所 | 合格 |
通州区食品药品监督管理局 | 马来酸依那普利片 | 北京嘉事宏德医药有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 | 161119208 | 10mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
通州区食品药品监督管理局 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 北京嘉事宏德医药有限公司 | 南昌弘益药业有限公司 | 170123 | 2.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
西城区食品药品监督管理局 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | FF20161223 | 25mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
丰台区食品药品监督管理局 | 阿托伐他汀钙片 | 北京悦康志德医药贸易有限公司 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 161040 | 10mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
丰台区食品药品监督管理局 | 克拉霉素片 | 北京悦康志德医药贸易有限公司 | 浙江震元制药有限公司 | 161205 | 0.25g | 北京市药品检验所 | 合格 |
丰台区食品药品监督管理局 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 北京天力泽医药有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 170161005 | 0.375g | 北京市药品检验所 | 合格 |
怀柔区食品药品监督管理局 | 缬沙坦分散片 | 北京市怀柔区中医医院 | 桂林华信制药有限公司 | 170117 | 80mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
怀柔区食品药品监督管理局 | 骨化三醇软胶囊 | 北京市怀柔区中医医院 | 青岛正大海尔制药有限公司 | 1701171 | 0.25μg | 北京市药品检验所 | 合格 |
怀柔区食品药品监督管理局 | 缬沙坦胶囊 | 北京市怀柔区中医医院 | 北京诺华制药有限公司 | X2111 | 80mg/粒 | 北京市药品检验所 | 合格 |
顺义区食品药品监督管理局 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 北京市中医医院顺义医院 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 161102 | 40mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
东城区食品药品监督管理局 | 盐酸二甲双胍片 | 国药集团药业股份有限公司 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | AAP0048 | 0.5g | 北京市药品检验所 | 合格 |
东城区食品药品监督管理局 | 双环醇片 | 华润医药商业集团有限公司 | 北京协和药厂 | 161105 | 25mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
海淀区食品药品监督管理局 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 北京美康永正医药有限公司 | 鲁南贝特制药有限公司 | 37161201 | 每片含缬沙坦80.0mg、氢氯噻嗪12.5mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
海淀区食品药品监督管理局 | 氯沙坦钾片 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 018B16031 | 50mg | 北京市药品检验所 | 合格 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03