

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-03-30
银市场监管发[2017]110号
地方性法规和规章
银川市
现行有效
2017-03-30
宁夏回族自治区银川市市场监督管理局
序号 | 食品类别 | 风险名称 | 风险特征 | 风险来源 | 风险防控措施 |
1 | 乳制品 | 1、生物毒素2、致病菌3、兽药残留4、滥用食品添加剂5、非食用物质6、重金属 | 1.1黄曲霉毒素M1、M22.1金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎杆菌3.1抗生素、β-内酰胺酶4.1超量或超范围使用食品添加剂(乳化剂、稳定剂、香精、防腐剂、甜味剂、营养强化剂等)5.1三聚氰胺、尿素等6.1铅、铬、汞 | 1、原料(1.1)2、原料或生产过程(3.1、5.1、6.1)3、生产过程(2.1、4.1) | 一、原料管理1、落实原料进货验收制度,原料索证索票做到一种原料对应“一照、一证、一票、一报告”,针对原料风险特征,开展必要的原料检验,严格按照规定的程序处置不合格原料,杜绝不合格原料流入生产环节。2、落实供应商审查制度,审查供应商的资质信用、质量管理情况,定期开展对原料的监督检验。3严格落实原料仓储管理制度。保证原料储存所需的温度、湿度,防止原料在储存过程中生虫、霉变、变质等。做好原料的防鼠、防虫、防潮工作。严禁原料与有毒、有害物质一起存放。按照先进先出的原则,做好原料出入库管理。 |
2 | 肉制品 | 1、致病菌2、重金属3、滥用食品添加剂4、非法用药残留5、非食用物质 | 1.1单增李斯特菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌2.1铅、镉、砷3.1超量或超范围使用防腐剂、着色剂4.1瘦肉精、喹乙醇等5.1工业明胶、氯霉素、酸性橙等等 | 1、原料(4.1)2、原料或生产过程(2.1、)3、生产过程(1.1、3.1、5.1) | |
3 | 食用植物油 | 1、生物毒素2、滥用食品添加剂3、非食用物质4、加工中产生有毒有害物质5、重金属 | 1.1黄曲霉毒素B12.1超量或超范围使用抗氧化剂、香精、色素3.1地沟油、工业用蓖麻油、毛油等非食用油4.1苯并芘、溶剂残留5.1铅、砷 | 1、原料(1.1)2、原料或生产过程(5.1、3.1)3、生产过程(2.1、4.1) | 二、生产过程管理1、加强工艺管理,工艺设置科学合理,工序完整,能够有效消除原料中的风险,控制生产过程中有害物质的产生,保证产品达到标准要求。2、关键控制点设置合理,管理严格。控制点记录完整准确。3、严格落实生产环境卫生管理制度,按照规定的消毒程序对人员、设备、监管场所实施消毒管理。加强对生产设备、工器具的管理及包装物的管理,防止有毒有害物质迁移污染产品。加强现场人员管理,有效控制作业区人员流动。4、严格遵守添加剂使用管理制度,专人负责食品添加剂的使用,落实好“四专、一准确”制度。5、严格落实出厂检验制度,做到产品出厂批批检验,不合格品按照规定程序处置,不合格产品严禁出厂。6、落实食品安全自查制度,定期对生产全过程开展安全检查,检查结果和整改情况报辖区监管部门。 |
4 | 糕点 | 1、致病菌2、重金属3、滥用食品添加剂4、生物毒素5、非食用物质6、使用回收食品 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1铅、总砷3.1超量或超范围使用食品添加剂(膨松剂、抗氧化剂、防腐剂、色素等)4.1黄曲霉毒素B15.1硼砂6.1使用过期食品、不合格食品 | 1、原料(4.1)2、原料或生产过程(2.1)3、生产过程(1.1、3.1、5.1、6.1) | |
5 | 饮料 | 1、致病菌2、重金属3、滥用食品添加剂4、生产加工中有毒有害物质5、非食用物质 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌2.1铅、总砷3.1超量或超范围使用食品添加剂(稳定剂、防腐剂、抗氧化剂、甜味剂、色素等)4.1溴酸盐、氰化物等5.1三聚氰胺、塑化剂等 | 1、原料或生产过程(1.1、2.1、5.1)2、生产过程(3.1、4.1 | |
6 | 葡萄酒 | 1、重金属2、滥用食品添加剂3、生产加工中产生有毒有害物质 | 1.1铅2.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂、色素、二氧化硫等)3.1甲醇 | 1、原料或生产过程(1.1)2、生产过程(2.1、3.1) | |
7 | 白酒 | 1、滥用食品添加剂2、加工中产生有毒有害物质3、重金属4、非食用物质 | 1.1超量或超范围使用食品添加剂(甜味剂、香精等)2.1甲醇、氰化物3.1铅4.1塑化剂 | 1、、原料或生产过程(3.1、4.1)2、生产过程(1.1、2.1) | 三、强化监管1、落实网格化监管。日常监督检查按照企业风险等级及日常监督检查管理办法的要求,实施监督检查,监管频次和检查内容有效落实。2、落实好监督抽检工作,加大对高风险食品的抽检频次,做好食品安全风险的风险研判工作。四、加大对食品违法行为的查处,做好行刑衔接,对涉嫌犯罪的违法行为及时移交相关部门,追究其刑事责任。 |
8 | 调味品 | 1、致病菌2、滥用食品添加剂3、非食用物质4、重金属 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、色素)3.1苏丹红、罗丹明、皮革蛋白提取液、工业盐、工业乙酸、等4.1铅、总砷 | 1、原料或生产过程(4.1)2、生产过程(1.1、2.1、3.1) | |
9 | 豆制品 | 1、致病菌2、滥用食品添加剂3、非食用物质 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂、漂白剂、疏松剂、着色剂等)3.1苏丹红、罗丹明、碱性橙Ⅱ等 | 1、生产过程(1.1、2.1、3.1) | |
10 | 蔬菜制品 | 1、致病菌2、农药残留3、重金属4、加工过程中产生有毒有害物质5、滥用食品添加剂6、非食用物质 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.13.1铅、总砷总汞、镉4、亚硝酸盐5、超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂、漂白护色剂、着色剂等)6、苏丹红、工业盐、工业硫磺、磷化铝、氯化镁等 | 1、原料(2.1)2、原料或生产过程(3.1)3、生产过程(1.1、4.1、5.1、6.1) | |
11 | 水果制品 | 1、致病菌2、农药残留3、重金属4、滥用食品添加剂5、非食用物质 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌2.1甲胺磷、对硫磷等、呋喃丹、马拉硫磷等3.1铅、砷4.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂、二氧化硫、着色剂等)5.1工业明胶、工业硫磺、磷化铝等 | 1、原料(2.1)2、原料或生产过程(3.1)3、生产过程(1.1、4.1、5.1) | |
12 | 炒货及坚果制品 | 1、致病菌2、生物毒素3、滥用食品添加剂4、非食用物质 | 1.1沙门氏菌2.1黄曲霉毒素B13.1超量或超范围使用食品添加剂(抗氧化剂、甜味剂、着色剂、二氧化硫等)4.1滑石粉、罗丹明、工业碱、酸性橙等 | 1原料(2.1)2.生产过程(1.1、3.1、4.1) | |
13 | 方便食品 | 1、致病菌2、重金属3、滥用食品添加剂 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1铅3.1超量或处罚外使用食品添加剂(抗氧化剂、着色剂、防腐剂等) | 1、原料或生产过程(2.1)2、生产过程(1.1、3.1) | |
14 | 冷冻饮品 | 1、致病菌2、重金属3、滥用食品添加剂4、非食用物质 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1铅3.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂、着色剂)4.1三聚氰胺4.2工业明胶、塑化剂等 | 1、原料(4.1)2、原料或生产过程(2.1)3、生产过程(3.1、1.1、4.2) | |
15 | 速冻食品 | 1、致病菌2、重金属3、滥用食品添加剂4、非法用药 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1铅3.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂、着色剂等)4.1瘦肉精等 | 1、原料(4.1)2、原料或生产过程(2.1)3、生产过程(1.1、3.1) | |
16 | 粮食加工品 | 1、生物毒素2、农药残留3、重金属4、滥用食品添加剂5、非食用物质 | 1.1玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B12.1氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基嘧啶磷、毒死蜱、马拉硫磷、多菌灵等3.1铅、镉、汞、砷4.1超量或超范围使用食品添加剂(增筋剂、增白剂、营养强化剂等)5.1滑石粉、过氧化苯甲酰、溴酸钾、工业用矿物油、硅酸钠等 | 1、原料(1.1、2.1)2、原料或生产过程(3.1)3、生产过程(4.1、) | |
17 | 薯类及膨化食品 | 1、致病菌2、重金属3、生物毒素4、滥用食品添加剂 | 1.1沙门氏菌、金黄色葡萄球菌2.1铅3.1黄曲霉毒素(玉米原料)4.1超量或超范围使用食品添加剂(膨松剂、抗氧化剂、甜味剂、防腐剂、着色剂等) | 1、原料(3.1)2、原料或生产过程(2.1)3、生产过程(1.1、4.1) | |
18 | 蜂产品 | 1、兽药残留2、农药残留3、非法用药4、重金属5、滥用食品添加剂 | 1.1抗生素2.1氟胺氰菊酯、氟氯苯氰菊酯、溴螨酯3.1氯霉素4.1铅5.1超量或超范围使用食品添加剂(防腐剂、甜味剂等) | 1、原料(1.1、2.1)2、原料或生产过程(3.1、4.1)3、生产过程(5.1) | |
19 | 茶叶及相关制品 | 1、重金属2、农药残留3、滥用食品添加剂 | 1.1铅2.1六六六、滴滴涕、氯菊酯、草甘膦、、溴氰菊酯、氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、喹螨醚、噻螨酮乐果、敌敌畏等3.1超量或超范围使用食品添加剂(着色剂、二氧化硫等) | 1、原料(2.1)2、原料或生产过程(1.1)3、生产过程(3.1) |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-30
2018-11-20
2018-10-19
2018-10-19
2018-07-30
2018-07-20
2018-07-19
2018-07-16
2018-07-12
2018-07-04
2018-07-04
2018-06-27
2018-05-31
2018-05-28
2018-05-28
2020-08-20
2019-09-06
2019-01-30
2018-12-29
2018-12-07
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-19