

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2017-03-30
银市场监管发[2017]111号
地方性法规和规章
银川市
现行有效
2017-03-30
宁夏回族自治区银川市市场监督管理局
序号 | 环节 | 存在的可能风险 | 风险因素的来源 | 危害分析 | 风险评估 | 检查内容及防控措施 | 适用产品类别 | |
发生频率 | 严重程度 | |||||||
1 | 原辅料环节 | 原料 | 使用的原辅料不合格 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标 | 低 | 高 | 制定原辅材料及包装材料的采购管理制度;查验原辅料的合格检验报告;无原辅料检验合格报告的,应根据产品标准进行检验 | 全部产品 |
原粮水份超标导致霉变等 | 可能导致产品黄曲霉素B1超标 | 低 | 高 | 按照食品安全国家标准对原粮进行验收;原料应储存于遮阳,便于通风换气的场地,地面平整,有防鼠,防虫设施;专人管理,建立管理制度,定期检查质量和卫生情况,按时清扫,消毒,通风换气,剔除腐败霉烂原料,将其集中到制定地点,按规定方法处理,防止污染食品和其他原料,原料应离地、离墙,并与屋顶保持一定距离,垛与垛之间有适当间隔 | 全部产品 | |||
原粮中含有重金属或农药残留 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标或农药残留超标 | 低 | 高 | 按照食品安全国家标准对原粮进行验收 | 全部产品 | |||
生产用水达不到生活饮用水标准 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标、有害金属进入产品或受到微生物污染 | 低 | 高 | 定期对使用的生产用水按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749)进行监测 | 全部产品 | |||
2 | 添加剂物质环节 | 非食用物质 | 采购使用工业级冰乙酸等非食用添加物质 | 可能导致产品重金属--铅、砷等超标 | 高 | 高 | 建立合格供方目录,对供方进行合格评价;购买获得食品添加剂生产许可证企业生产的食品添加剂;严禁购进票证不全、非正规渠道产品 | 全部产品 |
食品添加剂 | 超范围、超量使用添加剂 | 可能导致食品添加剂超标、产品造假 | 中 | 高 | 按国家食品安全标准GB2760要求使用 | 全部产品 | ||
3 | 生产环节 | 制曲工艺 | 未按照制曲工艺制取发酵菌,杂菌污染 | 可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素 | 中 | 高 | 按照制曲工艺制取发酵菌 | 酿造酱油 |
曲块 | 使用不合格的曲块 | 可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素;原粮发酵不完全 | 低 | 高 | 选用合格的曲块 | 酿造食醋 | ||
蒸料工艺 | 蒸料时间不够、温度未达到工艺要求 | 可能导致原料中存在杂菌;原料未熟化或熟化过度,影响原粮的发酵 | 低 | 低 | 彻底蒸煮原料,彻底灭菌;按照工艺要求对原粮进行蒸料;发酵过程中合理使用杂菌抑制物 | 酿造酱油和酿造食醋 | ||
发酵工艺 | 发酵温度、时间控制不合格 | 原粮发酵不彻底,影响原粮的转化率 | 低 | 低 | 按照发酵工艺要求进行发酵 | 酿造酱油和酿造食醋 | ||
原料中存在杂菌 | 可能导致部分污染的杂菌在适宜条件下产生毒素 | 低 | 高 | 在发酵过程中合理使用杂菌抑制物 | 酿造酱油和酿造食醋 | |||
3 | 生产环节 | 淋油工艺 | 淋油温度和时间不够 | 可能导致酱油未完全提取 | 低 | 低 | 酱醅经二油浸泡后,过滤得头油(即生酱油为产品),生头油可从容器假底下放出,溶加食盐,加食盐量应视成品规格定。再加入70~80℃的三油浸泡8~12h,滤出二油;同法再加入热水(或自来水)浸泡2h在右,滤出三油。还可采用连续过滤法,操作程序和条件与间歇法大致相同 | 酿造酱油 |
淋醋工艺 | 淋油温度和时间不够 | 可能导致食醋未完全提取 | 低 | 低 | 采用三循环法即用二醋浸泡成熟醋醅20 ~40h,淋出头醋;用三醋浸泡头渣20 ~24h,淋出二醋;用清水浸泡二渣淋出三醋 | 酿造食醋 | ||
灭菌工艺 | 未能严格按照工艺要求操作,微生物杀灭不完全 | 可能导致产品发生微生物腐败 | 中 | 高 | 灭菌设备运转正常,灭菌温度、时间严格遵照操作规程执行;检查灭菌记录。 | 全部产品 | ||
过滤工艺 | 过滤设备使用时间较长,过滤效果差或滤芯未及时更换 | 可能导致产品中杂质较多 | 低 | 低 | 加强过滤设备的管理,及时更换过滤芯 | 全部产品 | ||
灌装 | 未在密封状态下灌装,造成微生物污染 | 可能导致产品发生微生物腐败 | 中 | 高 | 灌装间干净整洁、灭菌后储存罐至灌装设备通过管道联通输送产品并在密封状态下灌装;袋装产品灌装机内紫外灯正常运行 | 全部产品 | ||
工艺流程 | 生产布局或工艺不合理造成交叉污染 | 可能导致微生物污染 | 中 | 高 | 严格按照食品工艺要求及生产要求进行改进 | 全部产品 | ||
3 | 生产环节 | 物理杂质 | 机械漏油混入 | 可能导致产品出现异味 | 低 | 低 | 机械油按要求加入,防止渗漏 | 全部产品 |
/ | 酿造酱油或酿造食醋添加比例不够 | 可能导致产品营养、风味价值降低 | 中 | 低 | 配制酱油和配制食醋中的酿造原料成分严禁少于50%(配制食醋以乙酸计、配制酱油以全氮计)。通过物料平衡计算其加入量 | 配制酱油和配制食醋 | ||
管道 | 过滤段使用塑料软管 | 可能导致产生塑化剂污染 | 中 | 低 | 使用食品级不锈钢管道 | 食醋产品 | ||
4 | 存储环节 | 成品存储 | 成品露天存放 | 可能导致微生物污染 | 高 | 高 | 具有独立的成品仓库,至少具有存放2天产成品量的贮存空间;加强货龄管理 | 全部产品 |
5 | 出厂检验环节 | 检验员 | 由于检验员资质不够或缺少检验员 | / | 高 | 高 | 聘用有资质的检验员 | 全部产品 |
检验设备 | 缺少必要的检验设备或检验设备精度不够 | / | 高 | 高 | 购买必要检验设备;对设备进行定期检定 | 全部产品 | ||
检验项目 | 未做检验或检验项目不全 | / | 高 | 高 | 按照审查细则和产品标准进行检验 | 全部产品 | ||
6 | 销售运输环节 | 车辆 | 运输车辆运输过化工产品、工业原料等非食品类物品或与与有毒有害物品一起运输 | 可能导致有毒、有害物质污染成品表面 | 高 | 低 | 建议使用食品专用车辆运输 | 全部产品 |
7 | 标签标识 | 配料表 | 对实际添加的食品添加剂未进行标识 | / | 高 | 无质量风险 | 按照标识标签有关规定标注 | 全部产品 |
储存条件 | 对产品储存条件未标识 | / | 高 | 无质量风险 | 按照标识标签有关规定标注 | 全部产品 | ||
8 | 人为故意情况 | 原料 | 添加非食用性原料生产的蛋白水解液和生产氨基酸的废液 | 可能导致有毒、有害等污染物质进入成品 | 低 | 高 | 加强对食品添加剂的监管,加大监督力度,依法予以处置 | 酱油产品 |
使用非食用级冰乙酸 | 可能导致有毒、有害等污染物质进入成品 | 高 | 高 | 加强对食品添加剂的监管,加大监督力度,依法予以处置 | 食醋产品 |
药通社2025-02-20
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-11-30
2018-11-20
2018-10-19
2018-10-19
2018-07-30
2018-07-20
2018-07-19
2018-07-16
2018-07-12
2018-07-04
2018-07-04
2018-06-27
2018-05-31
2018-05-28
2018-05-28
2020-08-20
2019-09-06
2019-01-30
2018-12-29
2018-12-07
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-20
2018-11-19