

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2019-04-04
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2019-04-04
北京市卫生健康委员会
序号 | 考核专科 | 考核基地名称 |
1 | 内科 | 北京大学第一医院 |
北京大学人民医院 | ||
北京大学第三医院 | ||
首都医科大学宣武医院 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | ||
首都医科大学附属北京朝阳医院 | ||
中国医学科学院北京协和医院 | ||
中日友好医院 | ||
北京医院 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | ||
2 | 外科 | 首都医科大学宣武医院 |
中国医学科学院北京协和医院 | ||
北京大学第一医院 | ||
北京大学人民医院 | ||
北京大学第三医院 | ||
北京医院 | ||
首都医科大学附属北京友谊医院 | ||
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | ||
3 | 外科(神经外科方向) | 首都医科大学宣武医院 |
首都医科大学附属北京天坛医院 | ||
4 | 妇产科 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
中国医学科学院北京协和医院 | ||
5 | 儿内科 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
6 | 耳鼻咽喉科 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
7 | 眼科 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
8 | 神经内科 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
9 | 急诊科 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
中国医学科学院北京协和医院 | ||
10 | 儿外科 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
11 | 精神科 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
12 | 口腔科 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
北京大学口腔医院 | ||
13 | 麻醉科 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
北京大学人民医院 | ||
14 | 医学检验科 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
15 | 放射科 | 中国医学科学院北京协和医院 |
16 | 超声医学科 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
17 | 核医学科 | 北京大学第一医院 |
18 | 皮肤科 | 北京大学第一医院 |
19 | 康复医学科 | 中国康复研究中心北京博爱医院 |
20 | 临床病理科 | 首都医科大学宣武医院 |
21 | 住院药师 | 首都医科大学宣武医院 |
22 | 全科医学科 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
23 | 肿瘤放疗科 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
24 | 公共卫生 | 北京市疾病预防控制中心 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-05-29
2020-02-24
2019-12-09
2019-12-02
2019-12-02
2019-11-26
2019-11-26
2019-11-26
2019-11-26
2019-11-22
2019-08-05
2019-07-22
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03