

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2015-11-24
/
地方性法规和规章
西藏自治区
现行有效
2015-11-24
西藏自治区食品药品监督管理局
序号 | 产品名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 生产企业(加工点)名称 | 采样地点/被抽样地点 | 检测项目 | 检测值 | 标准值(或参考值) | 结果说明 |
1 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | / | 西藏日喀则地区互利互惠商贸有限责任公司/西藏日喀则市山东路 | 氟苯尼考 | 2.20μg/kg | 不得检出 | 兽药残留严重超标 |
2 | 鲤鱼 | / | / | / | / | 狮泉河镇鸡鸭鱼店/西藏阿里噶尔县农机公司菜市场 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 2.27μg/kg | 不得检出 | |
3 | 花鲢鱼 | / | / | / | / | 田源鱼府分店/西藏昌都市卡若区石油公司门面 | 孔雀石绿 | 6.40μg/kg | 不得检出 | |
4 | 草鱼 | / | / | / | / | 蜀滋香鲜鱼坊香锅庄/西藏昌都市卡若区石油公司2号楼7楼 | 呋喃唑酮代谢物(SEM) | 4.28μg/kg | 不得检出 | |
5 | 黔鱼 | / | / | / | / | 蜀滋香鲜鱼坊香锅庄/西藏昌都市卡若区石油公司2号楼7楼 | 氯霉素 | 7.21μg/kg | 不得检出 | |
6 | 仔鲶鱼 | / | / | / | / | 林芝县八一镇李俊鲜鱼摊/西藏林芝县八一镇珠江农贸市场7.8号 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 1.017μg/kg | 不得检出 | |
7 | 棒棒鱼 | / | / | / | / | 林芝县八一镇金生缘水产/西藏林芝县八一镇福建路2号水产区5-6号摊位 | 呋喃唑酮代谢物(SEM) | 1.91μg/kg | 不得检出 | |
8 | 鸡肉 | / | / | / | / | 狮泉河镇雷燕春摊位/西藏阿里噶尔县狮泉河镇农机公司菜市场 | AOZ | 0.97μg/kg | 不得检出 | 检出禁用兽药 |
9 | 鸭肉 | / | / | / | / | 狮泉河镇雷燕春摊位/西藏阿里噶尔县狮泉河镇农机公司菜市场 | AOZ | 84μg/kg | 不得检出 | |
10 | 鸡肉 | / | / | / | / | 狮泉河镇雷燕春摊位/西藏阿里噶尔县狮泉河镇农机公司菜市场 | AOZ | 150.8μg/kg | 不得检出 | |
11 | 牦牛肉干麻辣片 | 2015.06.10 | 120g/袋 | 奇圣 | 西藏奇圣土特产品有限公司 | 山南地区惠好超市 | 大肠菌群 | 430 MPN/100g | 限制≤30 | 大肠菌群超标 |
12 | 鸡腿(酱禽肉制品) | 2015.03.27 | 110g | 许氏美味村 | 高陵县高乐食品有限公司 | 西藏日喀则市星火购物广场 | 诱惑红 | 0.036g/kg | 不得检出 | 不符合规定 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2016-06-16
2015-11-24
2014-11-19
2014-08-11
2014-07-24
2014-07-03
2014-03-18
2013-12-03
2013-12-03
2013-11-18
2013-10-23
2013-09-06
2013-08-28
2013-06-19
2013-05-14
2018-10-18
2017-10-20
2017-10-13
2017-08-08
2016-12-30
2016-10-26
2016-07-07
2016-06-16
2016-05-03
2015-11-24
2015-09-23
2015-07-22
2014-11-19
2014-09-17
2014-09-07