

18983288589(微信同号)

18983288589(微信同号)

18908392210(微信同号)

18980413049
2016-12-05
抚卫政监字[2016]18号
地方性法规和规章
抚州市
现行有效
2016-12-05
江西省抚州市卫生和计划生育委员会
序号 | 抽查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象 | 检查内容 | 抽查比例 | 抽查频率 | 备注 |
1 | 公共场所卫生 | 《公共场所卫生管理条例》 《公共场所卫生管理条例实施细则》《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》 《消毒管理办法》 | 抚州市卫计委 | 全市公共场所经营单位(详见检查对象名录) | 1、卫生许可与卫生管理部门、人员设置及卫生管理制度情况;2、空气、微小气候(湿度、温度、风速)、水质、采光、照明、噪声的检测情况;3、顾客用品用具的清洗、消毒、更换及检测情况;4、卫生设施的使用、维护、检查情况;5、集中空调通风系统的清洗、消毒情况;6、从业人员健康检查情况和培训考核情况;7、公共卫生用品进货索证管理情况;8、公共场所危害健康事故应急预案或者方案 | 3%~5% | 2次 | |
2 | 生活饮用水及涉水产品卫生 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《消毒管理办法》 | 抚州市卫计委 | 全市生活饮用水经营单位包括二次供水等 | 1、卫生许可情况2、供管水人员健康管理3、水源卫生防护4、水污染事件应急工作5、水质检测资料查验情况6、水质检测资料报告情况7、水质消毒8、消毒产品许可批件等 | 5%~10% | 2次 | |
3 | 传染病防治与消毒卫生 | 《传染病防治法》 《消毒管理办法》《突发公共卫生事件应急条例》《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》 | 抚州市卫计委 | 全市医疗、传染病防治机构、消毒服务单位与消毒产品生产经营企业等 | 1传染病疫情报告管理2、传染病疫情控制3、消毒隔离管理4、医疗废物管理5、病原微生物实验室生物安全6、预防接种管理7、消毒与消毒产品生产经营行为等 | 5%~10% | 2次 | |
4 | 学校卫生 | 《学校卫生工作条例》《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》 | 抚州市卫计委 | 全市各类学校 | 1、突发公共卫生事件管理情况2、传染病预防控制管理3、常见病与多发病管理4、生活饮用水卫生管理5、教室环境管理6、生活环境卫生管理7、公共场所卫生管理等 | 5%~10% | 2次 | |
5 | 职业卫生 | 《职业病防治法》《职业病诊断与鉴定管理办法》《职业健康检查管理办法》《放射工作人员职业健康管理办法》 | 抚州市卫计委 | 职业健康检查机构、职业病诊断机构 | 1、对职业健康检查机构和职业病诊断机构资质和能力的监督检查2、对职业健康检查工作和职业病诊断工作规范性和职业健康检查质量控制情况的监督检查3、对职业健康检查结果疑似职业病报告和告知情况的监督检查4、对职业健康检查档案和职业病诊断管理情况的监督检查5、对职业病报告情况的监督检查 | 5%~10% | 2次 | |
6 | 放射卫生 | 《职业病防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射诊疗管理规定》《放射工作人员职业健康管理办法》 | 抚州市卫计委 | 全市医疗机构和放射卫生服务机构 | 1、建设项目放射诊疗2、放射诊疗许可证3、人员管理4、放射诊疗设备5、放射防护用品6、质控、场所7、警示标识8、相关制度9、放射事件应急处置等 | 5%~10% | 2次 | |
7 | 医疗卫生 | 《中华人民共和国执业医师法》《母婴保健法》《人口和计划生育法》《医疗机构管理条例》《乡村医生从业管理条例》 | 抚州市卫计委 | 全市各级各类医疗机构 | 1、医疗机构执业资格的监督检查2、医疗机构执业行为的监督检查3、人员职业资格检查4、人员执业行为检查5、母婴保健技术6、医疗美容7、计划生育技术8、辅助生殖技术9、设置精子库10、干细胞临床研究11、干细胞临床应用12、使用管理13、血液贮存14、消毒及监测15、抗菌药物16、医疗广告等 | 3%~5% | 2次 | |
8 | 采供血卫生 | 《中华人民共和国献血法》《执业医师法》《传染病防治法》《血液制品管理条例》《医疗废弃物管理条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》 | 抚州市卫计委 | 全市各类血站、单浆血站及医疗机构等 | 1、采供血机构执业资格的监督检查2、献血者健康检查的监督3、血液采集和血源管理的监督检查4、实验室监督检查5、血液出入库管理的监督管理6、传染病监督检查等 | 5%~10% | 2次 | |
9 | 中医药管理 | 《中医药管理办法》 | 抚州市卫计委 | 全市中医医疗预防保健机构及其他 | 1、中医疗机构执业资格的监督检查2、医疗机构执业行为的监督检查;3、人员职业资格检查;4、人员执业行为检查等 | 3%~5% | 2次 | |
10 | 计划生育 | 《人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》《母婴保健法》《流动人口计划生育工作条例》 | 抚州市卫计委 | 全市计划生育技术服务机构及其他 | 1、计划生育法律法规执行情况。2、政策措施的组织实施和计划生育技术服务管理制度的规范运行情况;3、已被批准的机构,是否严格按照批准范围、技术规范、技术标准的规定开展业务;4、是否存在未经批准擅自开展人类辅助生殖技术的行为;5、母婴保健技术、计划生育机构和人员资质;6、“两非”制度建设及落实情况等 | 3%~5% | 2次 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-11
2018-01-15
2017-11-23
2016-12-12
2016-12-05
2018-11-26
2018-11-15
2018-10-25
2018-08-23
2018-08-19
2018-07-17
2018-07-05
2018-07-02
2018-07-02
2018-06-11
2018-06-11
2018-06-10
2018-06-01
2018-05-31
2018-05-11